Introducción
Aunque en lo que llevamos de año no hay muchos datos para analizar los equipos debidamente, he realizado un pequeño análisis de los principales equipos nacionales con una pequeña base de datos propia que manejo. Si tiene aceptación podría ir actualizando el hilo cada mes o así y por supuesto si hay algún fallo o queréis que se añade algo más, decidlo y lo vemos. Por si alguien lo comenta, no tengo intención de publicar la base de datos.
Antes de empezar, los partidos que he tenido en cuenta pertenecen a las siguientes competiciones:
- DaddySkins Western League T1
- ESEA Intermediate S27
- ESEA S27
- Gfinity Winter Series 2018
- ECS South/East EU Qualifier
- IEM Season 12 Katowice CSGO EU Open Qualifier 1 (solo fase final)
- Clasificatorio ESL Masters CS:GO Temporada 3
- Thunderpick Invitational 1
Y los equipos:
Equipos | |||
---|---|---|---|
x6tence | gBots | Baskonia | Giants |
Riders | Riders B | G2V | KPI |
Heretics | MAD Lions | Penguins | Artesanos |
Notas:
- Los datos son desde principios de año hasta hoy (18/02).
- Lógicamente no todos los equipos han jugado el mismo número de partidos
- Las estadísticas de picks/bans como en algunos casos no son públicas, pues no se puede hacer mucho más xD . Los datos no son muy representativos, se irá aumentando los datos cuando pase más tiempo. Sólo he podido utilizar los datos de LVP y partidos de HLTV.
- Se podría realizar más adelante estadísticas de los jugadores aunque es imposible realizarlo de todos y cada uno de los partidos
Estadísticas
Las estadísticas globales de los equipos son las siguientes:
Para ver más claro los mapas más jugados:
G2
Mapas jugados 19
Numero de victorias 9
Numero de derrotas 10
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
Giants | - | - | - |
KPI | 2 | - | 2 |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | - | - | - |
gBots | 2 | 2 | - |
x6tence | 2 | - | 2 |
gBots
Mapas jugados 15
Numero de victorias 5
Numero de derrotas 10
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | 2 | - | 2 |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | 2 | - | 2 |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | - | - | - |
x6tence | 2 | - | 2 |
Artesanos | 3 | 1 | 2 |
Giants
Mapas jugados 12
Numero de victorias 9
Numero de derrotas 3
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | 2 | 1 | 1 |
RidersBlue | 2 | 2 | - |
Heretics | 2 | - | 2 |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | 2 | 2 | - |
gBots | - | - | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
KPI
Mapas jugados 22
Numero de victorias 17
Numero de derrotas 5
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | 2 | 2 | - |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | 2 | 2 | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | 2 | 1 | 1 |
gBots | - | - | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
LosArtesanos
Mapas jugados 18
Numero de victorias 9
Numero de derrotas 9
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | 2 | 2 | - |
Baskonia | - | - | - |
gBots | 3 | 2 | 1 |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
MADLions
Mapas jugados 15
Numero de victorias 12
Numero de derrotas 3
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | 2 | 1 | 1 |
KPI | - | - | - |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | 2 | 2 | - |
Penguins | 2 | 2 | - |
Baskonia | - | - | - |
gBots | - | - | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
Movistar Riders
Mapas jugados 24
Numero de victorias 17
Numero de derrotas 7
Movistar Riders Blue
Mapas jugados 15
Numero de victorias 5
Numero de derrotas 10
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | 2 | - | 2 |
KPI | 2 | - | 2 |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | 2 | 2 | - |
Penguins | 2 | 2 | - |
Baskonia | - | - | - |
gBots | - | - | - |
x6tence | 2 | - | 2 |
Artesanos | - | - | - |
Team Heretics
Mapas jugados 12
Numero de victorias 4
Numero de derrotas 8
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | 2 | 2 | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | 2 | - | 2 |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | 2 | - | 2 |
Baskonia | - | - | - |
gBots | - | - | - |
x6tence | 2 | - | 2 |
Artesanos | - | - | - |
Penguins
Mapas jugados 18
Numero de victorias 11
Numero de derrotas 7
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | 2 | - | 2 |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | 2 | 2 | - |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | 2 | 1 | 1 |
gBots | - | - | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | 2 | - | 2 |
Baskonia
Mapas jugados 31
Numero de victorias 14
Numero de derrotas 17
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | - | - | - |
Giants | 2 | - | 2 |
KPI | 2 | 1 | 1 |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | - | - | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | 2 | 1 | 1 |
Baskonia | - | - | - |
gBots | - | - | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
x6tence
Mapas jugados 21
Numero de victorias 18
Numero de derrotas 3
Partidos | |||
---|---|---|---|
Equipos | Enfrentamientos | Victoria | Derrotas |
G2V | 2 | 2 | - |
Giants | - | - | - |
KPI | - | - | - |
MADLions | - | - | - |
RidersBlue | 2 | 2 | - |
Heretics | - | - | - |
Penguins | - | - | - |
Baskonia | - | - | - |
gBots | 2 | 2 | - |
x6tence | - | - | - |
Artesanos | - | - | - |
x6tence.white
Mapas jugados 14
Numero de victorias 10
Numero de derrotas 4