bueno aqui estan los datos no hay mas q comparar
| 11/12/2003 | 0:51:14 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:50:44 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:50:14 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:49:44 | 1594 MHz | 27° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:49:14 | 1594 MHz | 27° C | 29° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:48:44 | 1594 MHz | 27° C | 29° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:48:14 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:47:44 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:47:14 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 11/12/2003 | 0:46:44 | 1594 MHz | 26° C | 28° C | 39° C
| 10/12/2003 | 22:16:09 | 1593 MHz | 27° C | 28° C | 39° C
| 10/12/2003 | 14:53:27 | 1593 MHz | 20° C | 22° C | 39° C
| 10/12/2003 | 14:52:57 | 1593 MHz | 20° C | 22° C | 39° C
| 10/12/2003 | 14:52:27 | 1593 MHz | 20° C | 22° C | 39° C
| 10/12/2003 | 14:51:57 | 1593 MHz | 20° C | 22° C | 39° C
entre las mediciones no hay diferencias ni de Tº ambiente, ni de instalacion de ventiladores ni nada, y me han subido 6º tanto el north como el south... explicaciones? :S
las Tº corresponden a south-north-CPU en ese orden