Overclocking AMD Athlon XP 2200+ ?

A

Hola muy buenas a todos, soy nuevo en este foro y hace un mes recibi este ordenador de un amigo mio que lo iba a tirar y antes de que lo tirara me lo dió, mw gustaria saber si puedo hacerle overcloking y si me lo recomendais, aqui os pongo un informe del everest:
Gracias

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Versión                                           EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web                                         http://www.lavalys.com/
Tipo de informe                                   Informe rápido
Ordenador                                         LUIS-8A9788499E (Equipo de luis)
Generador                                         luis
Sistema operativo                                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha                                             2002-01-01
Hora                                              04:03

--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordenador:
  Sistema operativo                                 Microsoft Windows XP Professional
  Service Pack del Sistema Operativo                Service Pack 3
  DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Nombre del sistema                                LUIS-8A9788499E (Equipo de luis)
  Nombre de usuario                                 luis

Placa base:
  Tipo de procesador                                AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
  Nombre de la Placa Base                           MSI MS-6367N2  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
  Chipset de la Placa Base                          nVIDIA nForce 220 (DDR)
  Memoria del Sistema                               256 MB  (PC2100 DDR SDRAM)
  Tipo de BIOS                                      Award Medallion (09/04/02)
  Puerto de comunicación                            Puerto de comunicaciones (COM1)
  Puerto de comunicación                            Puerto de impresora ECP (LPT1)

Monitor:
  Tarjeta gráfica                                   NVIDIA GeForce4 MX 420  (64 MB)
  Acelerador 3D                                     nVIDIA GeForce4 MX 420
  Monitor                                           Monitor Plug and Play [NoDB]  (17041939)

Multimedia:
  Tarjeta de sonido                                 nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
  Tarjeta de sonido                                 nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital)

Almacenamiento:
  Controlador IDE                                   Controladora estándar PCI IDE de doble canal
  Disquetera de 3 1/2                               Unidad de disquete
  Disco duro                                        ST360020A  (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
  Lector óptico                                     HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B  (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
  Lector óptico                                     TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612  (16x/48x DVD-ROM)
  Estado de los discos duros SMART                  OK

Particiones:
  C: (NTFS)                                         57231 MB (54366 MB libre)

Dispositivos de entrada:
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Ratón                                             Mouse compatible con HID

Red:
  Tarjeta de Red                                    NVIDIA nForce Networking Controller  (192.168.1.128)
  Modem                                             HSP56 World MicroModem

Dispositivos:
  Controlador USB1                                  nVIDIA nForce USB Controller
  Controlador USB1                                  nVIDIA nForce USB Controller
  Dispositivos USB                                  Dispositivo compuesto USB
  Dispositivos USB                                  Dispositivo de interfaz humana USB
  Dispositivos USB                                  Dispositivo de interfaz humana USB
  Dispositivos USB                                  Dispositivo de interfaz humana USB

--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
  Vendedor                                          Award Software International, Inc.
  Versión                                           MS-6367
  Fecha de salida                                   09/04/2002
  Tamaño                                            512 KB
  Dispositivos de arranque                          Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
  Funciones disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
  Standards soportados                              DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
  Posibilidades de expansión                        ISA, PCI, AGP, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
  Fabricante                                        HP PAVILION 04
  Producto                                          P8612A-ABE 442.
  Versión                                           30000RE101MAMBO
  Número de serie                                   NL23711274 SP300
  Identificador único universal                     E0C3BB0D-72CAD611-BEEB9E93-C756063A
  Tipo de arranque                                  Botón marcha/parada

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
  Fabricante                                        MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
  Producto                                          MS-6367

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
  Tipo de chasis                                    Caja normal

[ Controlador de memoria ]

Propiedades del controlador de memoria:
  Método de detección de errores                    8-bit Parity
  Corrección de errores                             Single-bit
  Memoria entrelazada soportada                     4-Way
  Memoria entrelazada actual                        1-Way
  Velocidad de memoria soportada                    70ns, 60ns
  Tipos de memoria soportadas                       SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
  Voltajes de memoria soportados                    5V, 3.3V
  Tamaño máximo de los módulos de memoria           2048 MB
  Slots de memoria                                  2

[ Procesadores / Athlon(tm) XP ]

Propiedades del procesador:
  Fabricante                                        AMD
  Versión                                           Athlon(tm) XP
  Reloj externo                                     133 MHz
  Velocidad de reloj máxima                         2200 MHz
  Velocidad de reloj actual                         1800 MHz
  Tipo                                              Central Processor
  Voltaje                                           1.6 V
  Estado                                            Activado
  Actualizar                                        ZIF
  Identificación del socket                         Socket A

[ Cachés / Internal Cache ]

Propiedades del caché:
  Tipo                                              Interna
  Estado                                            Activado
  Modo de operación                                 Write-Back
  Tamaño máximo                                     128 KB
  Tamaño instalado                                  128 KB
  Tipo de SRAM soportada                            Synchronous
  Tipo de SRAM actual                               Synchronous
  Identificación del socket                         Caché interna

[ Cachés / External Cache ]

Propiedades del caché:
  Tipo                                              Interna
  Estado                                            Activado
  Modo de operación                                 Write-Back
  Tamaño máximo                                     256 KB
  Tamaño instalado                                  256 KB
  Tipo de SRAM soportada                            Synchronous
  Tipo de SRAM actual                               Synchronous
  Identificación del socket                         Caché externa

[ Módulos de memoria / A0 ]

Propiedades del módulo de memoria:
  Identificación del socket                         A0
  Velocidad                                         60 ns
  Tamaño instalado                                  256 MB
  Tamaño activado                                   256 MB

[ Módulos de memoria / A1 ]

Propiedades del módulo de memoria:
  Identificación del socket                         A1
  Velocidad                                         60 ns
  Tamaño instalado                                  No instalado
  Tamaño activado                                   No instalado

[ Periféricos de memoria / A0 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
  Forma                                             DIMM
  Tamaño                                            256 MB
  Emplazamiento del dispositivo                     A0
  Número del Banco                                  Bank0/1
  Fabricante                                        Ninguno
  Número de serie                                   Ninguno
  Etiqueta                                          Ninguno
  Número del tipo de componentes                    Ninguno

[ Periféricos de memoria / A1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
  Forma                                             DIMM
  Emplazamiento del dispositivo                     A1
  Número del Banco                                  Bank2/3
  Fabricante                                        Ninguno
  Número de serie                                   Ninguno
  Etiqueta                                          Ninguno
  Número del tipo de componentes                    Ninguno

[ Slots del sistema / PCI ]

Propiedades del sistema de slot:
  Identificador del slot                            PCI
  Tipo                                              PCI
  Uso                                               En uso
  Ancho del Bus de datos                            32 bits
  Longitud                                          Largo

[ Slots del sistema / PCI ]

Propiedades del sistema de slot:
  Identificador del slot                            PCI
  Tipo                                              PCI
  Uso                                               En uso
  Ancho del Bus de datos                            32 bits
  Longitud                                          Largo

[ Slots del sistema / PCI ]

Propiedades del sistema de slot:
  Identificador del slot                            PCI
  Tipo                                              PCI
  Uso                                               Vacío
  Ancho del Bus de datos                            32 bits
  Longitud                                          Largo

[ Slots del sistema / AGP ]

Propiedades del sistema de slot:
  Identificador del slot                            AGP
  Tipo                                              AGP
  Uso                                               En uso
  Ancho del Bus de datos                            32 bits
  Longitud                                          Largo

[ Conectores de puertos / PRIMARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
  Diseño del conector interno                       PRIMARY IDE
  Tipo de conector interno                          On-Board IDE
  Tipo de conector externo                          Ninguno

[ Conectores de puertos / SECONDARY IDE ]

Propiedades del conector del puerto:
  Diseño del conector interno                       SECONDARY IDE
  Tipo de conector interno                          On-Board IDE
  Tipo de conector externo                          Ninguno

[ Conectores de puertos / FDD ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    8251 FIFO Compatible
  Diseño del conector interno                       FDD
  Tipo de conector interno                          On-Board Floppy
  Tipo de conector externo                          Ninguno

[ Conectores de puertos / COM1 ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    Serial Port 16450 Compatible
  Diseño del conector interno                       COM1
  Tipo de conector interno                          9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
  Tipo de conector externo                          DB-9 pin male

[ Conectores de puertos / LPT1 ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    Parallel Port ECP/EPP
  Diseño del conector interno                       LPT1
  Tipo de conector interno                          DB-25 pin female
  Tipo de conector externo                          DB-25 pin female

[ Conectores de puertos / Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    Keyboard Port
  Diseño del conector interno                       Teclado
  Tipo de conector externo                          PS/2

[ Conectores de puertos / Detected ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    Mouse Port
  Diseño del conector interno                       PS/2 Mouse
  Tipo de conector interno                          PS/2
  Diseño del conector externo                       Detected
  Tipo de conector externo                          PS/2

[ Conectores de puertos / USB ]

Propiedades del conector del puerto:
  Tipo de puerto                                    USB
  Diseño del conector interno                       USB
  Tipo de conector interno                          Ninguno

[ Dispositivos integrados / GeForce2 MX graphics core ]

Propiedades del dispositivo integrado:
  Descripción                                       GeForce2 MX graphics core
  Tipo                                              Video

[ Dispositivos integrados / NVIDIA MAC ]

Propiedades del dispositivo integrado:
  Descripción                                       NVIDIA MAC

[ Dispositivos integrados / AC97 Audio Codec ]

Propiedades del dispositivo integrado:
  Descripción                                       AC97 Audio Codec

--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la CPU:
  Tipo de procesador                                AMD Athlon XP 2200+
  Alias de la CPU                                   Thoroughbred-A
  Escalonamiento de la CPU                          A0
  (CPUID) Nombre de la CPU                          AMD Athlon(tm) XP 2200+
  (CPUID) Revisión                                  00000680h

Velocidad del CPU:
  Velocidad de reloj del procesador                 1794.88 MHz
  Multiplicador de la CPU                           13.5x
  FSB de la CPU                                     132.95 MHz  (original: 133 MHz)

Caché del CPU:
  Código de caché L1                                64 KB
  Datos de caché L1                                 64 KB
  Caché L2                                          256 KB  (On-Die, Full-Speed)

Propiedades de la Placa Base:
  Identificación de la Placa Base                   09/04/2002-nVidia-CRUSH1-6A61AM49C-00
  Nombre de la Placa Base                           MSI MS-6367N2  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)

Propiedades del chipset:
  Chipset de la Placa Base                          nVIDIA nForce 220 (DDR)
  Tiempos de Memoria                                2-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)

Módulos de memoria del SPD:
  DIMM2: Infineon HYS64D32000GU-7                   256 MB PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 142 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

Propiedades de la BIOS:
  Fecha de la BIOS del sistema                      09/04/02
  Fecha de la BIOS de video                         01/15/02
  Tipo de BIOS Award                                Award Medallion BIOS v6.00PG
  Mensaje de BIOS Award                             Copyright 2000 by Hewlett Packard Company   Rev. 3.03 09/04/2002
  DMI Versión de la BIOS                            MS-6367

Propiedades del procesador gráfico:
  Tarjeta gráfica                                   Asus V8170 Series
  Número de código                                  NV17  (AGP 4x 10DE / 0172, Rev A3)
  Velocidad de reloj                                250 MHz
  Reloj de la memoria                               166 MHz

--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
  Fuente de potencia actual                         Línea AC
  Estado de la batería                              Ninguna batería
  Tiempo de uso de batería llena                    Desconocido
  Tiempo de uso restante                            Desconocido

--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades del sensor:
  Tipo de sensor                                    Winbond W83627HF  (ISA 290h)

Temperaturas:
  Placa base                                        59 °C  (138 °F)
  Aux                                               81 °C  (178 °F)
  Seagate ST360020A                                 42 °C  (108 °F)

Ventiladores:
  Procesador                                        1654 RPM
  Alimentación                                      4963 RPM

Valores de voltaje:
  Núcleo CPU                                        1.63 V
  Aux                                               1.73 V
  +3.3 V                                            3.28 V
  +5 V                                              4.84 V
  +12 V                                             13.07 V
  -12 V                                             -12.94 V
  -5 V                                              -5.75 V
  Puesta en espera +5 V                             4.99 V
  Batería VBAT                                      0.91 V
  Debug Info F                                      33 FF 11
  Debug Info T                                      59 209 81
  Debug Info V                                      66 6F CD B6 D7 19 27 (01)

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  nVIDIA nForce System Controller
              
  Offset 00:  DE 10 A4 01  06 00 B0 00  B2 00 00 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  08 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  02 60 20 00  17 02 00 1F  01 00 00 00  FF FF FF FF 
  Offset 50:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset 60:  08 00 01 20  20 00 88 88  10 00 00 00  01 0F 0F 0F 
  Offset 70:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
  Offset 80:  0E 01 00 00  FF FF FF 0F  00 00 00 00  12 FF FE 3F 
  Offset 90:  00 00 00 00  C4 31 56 C7  00 00 00 00  02 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  07 41 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  33 33 03 00  33 33 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  01 00 00 00  FF FF F0 07  02 00 00 00 
  Offset E0:  0E 00 47 00  97 34 FF 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  0F 00 00 30  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D00 F01:  nVIDIA nForce Memory Controller
              
  Offset 00:  DE 10 AC 01  00 00 20 00  B2 00 00 05  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  00 01 00 00  FF 88 FF 88  FF 99 FF 99  FF 99 FF 99 
  Offset 50:  FF 88 FF 88  88 FF 88 FF  23 00 E0 00  7E FF FF 0F 
  Offset 60:  00 00 00 80  00 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00 
  Offset 70:  38 00 00 00  30 00 00 00  28 00 00 01  D0 13 0F 17 
  Offset 80:  3B 39 39 39  39 3C 3C 3F  12 11 11 11  11 12 12 13 
  Offset 90:  09 0A 33 33  30 32 43 22  1F 04 61 03  20 00 00 00 
  Offset A0:  2A 00 00 00  02 00 20 00  2A 00 00 00  02 00 20 00 
  Offset B0:  2A 00 00 00  02 00 20 00  2A 00 00 00  01 00 20 00 
  Offset C0:  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  80 88 02 00 
  Offset D0:  40 4C 00 00  20 22 00 00  0C 00 00 00  0E 00 00 00 
  Offset E0:  0A 00 00 00  80 00 00 00  88 44 92 24  11 10 00 00 
  Offset F0:  18 10 00 11  20 20 00 00  01 04 00 00  31 02 03 32 

B00 D00 F02:  nVIDIA nForce Memory Controller
              
  Offset 00:  DE 10 AD 01  00 00 20 00  B2 00 00 05  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  01 10 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  FF 7F B3 2B  FF FF A6 75  FF FF FF 7A  FF FF 96 50 
  Offset 80:  FF FF CF 24  FF FF CA 71  FF 7F D7 53  FF 7F 3B 3D 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  82 C0 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 80  FF FF FF BF 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D00 F03:  nVIDIA nForce 220/230 Memory Controller (DDR)
              
  Offset 00:  DE 10 AA 01  00 00 20 00  B2 00 00 05  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  80 80 50 50  00 40 80 0F  AA AA AA AA  75 66 77 86 
  Offset 50:  65 66 76 00  CB BB 00 00  35 33 04 00  10 10 03 00 
  Offset 60:  56 66 00 00  01 80 E0 00  6B 00 00 00  03 03 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F00:  nVIDIA nForce LPC Bridge
              
  Offset 00:  DE 10 B2 01  0F 00 B0 00  C3 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 40:  62 14 70 36  00 00 10 20  00 04 00 00  FE FD 00 00 
  Offset 50:  08 00 E1 01  60 00 88 88  A0 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  09 00 08 00  23 10 00 02  D8 82 0D 00 
  Offset 70:  3F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 33 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 11 00 07  01 40 00 00  0F 00 00 00  00 20 00 08 
  Offset 90:  C1 00 00 00  00 08 00 03  02 70 1C 81  06 A1 1C 87 
  Offset A0:  00 00 00 00  44 00 50 01  04 00 15 00  01 00 07 00 
  Offset B0:  00 00 01 02  12 00 01 00  00 00 00 00  01 80 00 01 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 83 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  7C 7F 7F 78  7F 7F 7F 7F  7F 03 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F01:  nVIDIA nForce SMBus Controller
              
  Offset 00:  DE 10 B4 01  01 00 B0 00  C1 00 05 0C  00 00 80 00 
  Offset 10:  01 50 00 00  21 50 00 00  01 60 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  05 01 03 01 
  Offset 40:  62 14 70 36  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D02 F00:  nVIDIA nForce USB Controller
              
  Offset 00:  DE 10 C2 01  06 00 B0 00  C3 10 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 08 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 03 01 
  Offset 40:  62 14 70 36  01 00 02 FE  00 00 00 00  02 00 00 00 
  Offset 50:  0F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D03 F00:  nVIDIA nForce USB Controller
              
  Offset 00:  DE 10 C2 01  06 00 B0 00  C3 10 03 0C  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 20 08 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
  Offset 40:  62 14 70 36  01 00 02 FE  00 00 00 00  03 00 00 00 
  Offset 50:  30 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D04 F00:  nVIDIA nForce MCP Networking Adapter
              
  Offset 00:  DE 10 C3 01  07 00 B0 00  C2 00 00 02  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 30 08 EE  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 7C 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 01 01 14 
  Offset 40:  62 14 7C 36  01 00 02 FE  00 01 00 00  04 00 00 00 
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D05 F00:  nVIDIA nForce MCP Audio Processing Unit (Dolby Digital)
              
  Offset 00:  DE 10 B0 01  06 00 B0 00  C2 00 01 04  00 00 00 00 
  Offset 10:  00 00 00 EE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 70 36 
  Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 01 0C 
  Offset 40:  62 14 70 36  01 00 02 06  00 00 00 00  0A 05 00 00 
  Offset 50:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
  Offset 60:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
  Offset 70:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
  Offset 80:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
  Offset 90:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
  Offset A0:  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06  01 00 02 06 
