Con un tracert puedo demostrar q mi conexion no va como es debido? es q he hecho uno hoy y me daban unos numeros muy altos. Queria saber, para comparar, q alguien me de una ip y q ponga un screenshot de sus resultados, q yo hare lo mismo con mi conexion y flipareis de lo mal q me va. Ono no mola tanto...
Aqui te pego mi traza:
Traza a la dirección cs.arenazero.com [62.97.82.164]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 80 ms 71 ms 70 ms HUEL-R8.red.retevision.es [62.81.124.30]
2 230 ms 70 ms 81 ms SEVI-R15.red.retevision.es [62.81.55.229]
3 80 ms 90 ms 80 ms 62.81.125.214
4 80 ms 80 ms 80 ms 62.81.4.102
5 100 ms 111 ms 100 ms colt-1.espanix.net [193.149.1.8]
6 100 ms 110 ms 111 ms fe0-0-telemaco-2.access.ES.COLT.NET [212.74.69.30]
7 100 ms 110 ms 111 ms corvo.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.142]
8 100 ms 110 ms 110 ms rhodas.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.163]
9 100 ms 110 ms 110 ms hst164.csi-mad.es.colt.net [62.97.82.164]
Traza completa.
Aunque no creo que la traza te sirva de mucho, puesto que no te ganrantizan el 100% de la velocidad.
A la misma direccion de #2 :]
1 <10 ms <10 ms <10 ms 129.Red-80-25-247. pooles.rima-tde.net [80.25.247.129]
2 68 ms 55 ms 69 ms 130.Red-80-25-247.pooles.rima-tde.net [80.25.247.130]
3 55 ms 69 ms 69 ms 211.Red-80-58-47.pooles.rima-tde.net [80.58.47.211]
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 83 ms 96 ms 82 ms 222.Red-80-58-96.pooles.rima-tde.net [80.58.96.222]
7 83 ms 82 ms 96 ms 82.Red-80-58-83.pooles.rima-tde.net [80.58.83.82]
8 96 ms 96 ms 82 ms jtmrro1-jtmpen1.nuria.telefonica-data.net [213.0.251.130]
9 82 ms 82 ms 96 ms 217.124.114.237
10 82 ms 83 ms 96 ms colt-1.espanix.net [193.149.1.8]
11 96 ms 83 ms 96 ms telemaco-2.access.ES.COLT.NET [212.74.69.50]
12 83 ms 82 ms 96 ms corvo.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.142]
13 96 ms 82 ms 83 ms rhodas.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.163]
14 82 ms 83 ms 83 ms hst164.csi-mad.es.colt.net [62.97.82.164]
Traza completa.
a mi me da a la direccion cs.arenazero.com :
Sobre un maximo de 30 saltos:
1 9ms 19ms 184ms 10.114.64.1
2 31ms 11ms 35ms 10.119.240.201
3 50ms 16ms 116ms 10.254.1.89
4 18ms 122ms 170ms 10.47.240.21
5 14ms * 28ms 10.254.1.1
6 196ms 15ms 104ms 10.207.240.105
7 153ms 87ms 23ms 212.95.220.105
8 156ms 154ms 77ms colt-1.espanix.net [193.149.1.8]
9 54ms 74ms 51ms telemaco-2.access.es.colt.net [212.74.69.50]
10 171ms 126ms 219ms corvo.csi-mad.es.colt.net[212.0.114.142]
11 100ms 180ms 49ms rhodas.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.163]
12 65ms * 59ms hst164.csi-mad.es.colt.net [62.97.82.164]
Esto esta bien apara una conexion de 300k de ono?? Comentar q lo q me va mal no es la descarga, sino el ping, ya q un momento me va a 30 y al siguiente a 300, es demasiado inestable.
Muy inestable.
Te diran k eso no significa nada k no es culpa suya. Te aran la prueva en sus servidores y te ira bien y no podras hacer na. Te lo digo xk yo lo he intentado, aunk con MENTA.
dew
es q la verdad me cabrea un monton. Estoy a punto de llamar para q me digan una ip ellos a la q quieran q les haga un tracert para decirle los resultados. Estoy seguro q me diran q es muy alto y voy a ver si podrian ahcer algo. Como penultima opcion, un ultimatum. Y luego darme de baja.
tu traza con ono 300 k es un poco cutre,mira la mia con auna-madritel 300
Traza a la direcciŸn cs.arenazero.com [62.97.82.164]
sobre un mßximo de 30 saltos:
1 10 ms 8 ms 8 ms 10.52.0.1
2 10 ms 7 ms 8 ms 10.52.211.1
3 9 ms 12 ms 6 ms 62.100.108.29
4 15 ms 19 ms 8 ms madr-resp2-ge-5-2s2.red.auna.es [62.100.108.246]
5 11 ms 7 ms 44 ms colt-2.espanix.net [193.149.1.136]
6 7 ms 8 ms 7 ms fe0-0-telemaco-2.access.ES.COLT.NET [212.74.69.3
0]
7 9 ms 10 ms 7 ms corvo.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.142]
8 19 ms 7 ms 42 ms rhodas.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.163]
9 10 ms 7 ms 10 ms hst164.csi-mad.es.colt.net [62.97.82.164]
Traza completa.
No esta mal e xDDD La verdad es q por aqui Madritel va de PUTIIIIISIMA madre
C:\WINDOWS>tracert cs.arenazero.com
Traza a la dirección cs.arenazero.com [62.97.82.164]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <10 ms <10 ms <10 ms .Red-80-24-.pooles.rima-tde.net [80.24..]
2 69 ms 68 ms 55 ms 10.1.14.1
3 55 ms 68 ms 69 ms 20.Red-80-58-0.pooles.rima-tde.net [80.58.0.20]
4 69 ms 69 ms 68 ms 245.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.2
45]
5 69 ms 69 ms 68 ms 61.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.61
]
6 68 ms 69 ms 55 ms 106.Red-80-58-72.pooles.rima-tde.net [80.58.72.1
06]
7 68 ms 55 ms 69 ms 78.Red-80-58-83.pooles.rima-tde.net [80.58.83.78
]
8 55 ms 69 ms 55 ms 217.124.114.237
9 55 ms 68 ms 69 ms colt-2.espanix.net [193.149.1.136]
10 55 ms 69 ms 68 ms telemaco-2.access.ES.COLT.NET [212.74.69.50]
11 69 ms 68 ms 55 ms corvo.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.142]
12 69 ms 69 ms 68 ms rhodas.csi-mad.es.colt.net [212.0.114.163]
13 68 ms 83 ms 68 ms hst164.csi-mad.es.colt.net [62.97.82.164]
Traza completa.
ADSL 256 ya.com
hombre con un tracert dudo q puedas argumentar mucho, pq te responderan q no es problema de ellos q es de los servidores externos y bla bla bla.
Prueba a hacer un ping a tu puerta de enlace, si hay te da cosas muy altas o se agotan los tiempos de espera, ponte en contacto con ellos y diselo q ahi el problema ya es de su competencia.
usa el comando ping con el -t al final para q te haga mas de 4 comprobaciones.