League of Legends League of Legends

Noticia
Tema Resp. Lect. Usuarios Activ.
34 5h 1.9K akali ArcadeGun 5h
15 9d 1.3K CaRtEr0 Taiden 9d
14.6K Nov '15 65.9K patatabrava Marjoram Nov '15
4.3K Feb '15 36.6K afhn kingsora Feb '15
3.5K Nov '18 67.8K Draeckoon ColdZimeh Nov '18
4.8K Abr '18 94.9K ColdZimeh MoonKai Abr '18
7K May '20 78K ratedx Kaiser5 May '20
9.2K Feb '15 41.1K Fowl_Vortex quevedix Feb '15
1.8K Jul '15 14.5K Fowl_Vortex tripcorE Jul '15
4.1K Oct '13 26.3K poderesdeicc MEJILLONNN Oct '13
1.9K Oct '17 33.5K ManuCortex GoreParty Oct '17
1.4K Abr '19 16K ratedx Treecko Abr '19
1.8K May '13 13.7K Yaya Spank May '13
2.4K Abr '21 44.6K ratedx MaPaCHe Abr '21
2.4K Ene '21 61K ratedx Efervescente Ene '21
2.5K Ago '13 20K Kails Bauglir Ago '13
1K 12d 30.4K Altavoces personaje 12d
4.4K Jul '15 22.9K Fowl_Vortex Negrinho1987 Jul '15
289 Oct '13 21.9K HaCkerinhO xuse92 Oct '13
968 Mar '13 13.5K Kails dicon Mar '13
3.9K Sep '20 27.3K ratedx filipendo Sep '20
1.6K Ene '18 38.3K Bouya MoonKai Ene '18
1.3K 28 Ene 34.1K 0nLy Roads 28 Ene
512 May '19 28.6K squ4r3 mrphy May '19
623 Ago '12 6.1K Shandalar seris Ago '12
1.4K Feb '22 28.8K MaPaCHe Galaik Feb '22
789 Sep '22 16.4K Skraken 7iKingR Sep '22
1.5K Jun '17 30.4K hahaurdead Yaya Jun '17
827 Dic '13 7.2K Tyranvs   Dic '13
511 Ene '13 5.8K Discharge NeXiS Ene '13
1K Nov '10 6.9K notiK   Nov '10
444 May '19 12.8K MoonKai Kaiser5 May '19
750 Nov '13 7.5K danijef8 Knelo Nov '13
1.2K Sep '14 9.7K GeO-Granada mkscropion Sep '14
544 Jun '14 8.2K Kenryu kilycss Jun '14
1.1K Sep '15 12.4K thrazz Andrecico Sep '15
2.1K Feb '14 12.9K Tyranvs ryoku Feb '14
723 Nov '13 7.9K shiro_himura MiembroPaco Nov '13
672 Oct '12 9.8K DarkSoldier BShP Oct '12
102 8 Jun 5.7K Skraken madaleno 8 Jun
Nuevo hilo