Parrilla de salida para mañana a las 12:30
1 Michael Schumacher Ferrari 1:33.310 1.32.025 1.31.431
2 Felipe Massa Ferrari 1:33.579 1.32.014 1.31.478
3 Jenson Button Honda 1:32.603 1.32.025 1.31.549
4 Fernando Alonso Renault 1:32.433 1.31.215 1.31.702
5 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:33.233 1.31.487 1.32.164
6 Rubens Barrichello Honda 1:33.922 1.32.322 1.32.579
7 Mark Webber Williams-Cosworth 1:33.454 1.32.309 1.33.006
8 Christian Klien RBR-Ferrari 1:34.308 1.32.106 1.33.496
9 Giancarlo Fisichella Renault 1:32.934 1.31..831 1.33.496
10 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:33.374 1.31.958 1.33.926
11 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:33.882 1.32.456
12 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.945 1.32.620
13 David Coulthard RBR-Ferrari 1:33.678 1.32.850
14 Jarno Trulli Toyota 1:33.987 1.33.066
15 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:34.439 1.33.416
16 Scott Speed STR-Cosworth 1:33.995 1.34.606
17 Ralf Schumacher Toyota 1:34.702
18 Christijan Albers MF1-Toyota 1:35.724
19 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:35.900
20 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.411
21 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:40.270
22 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes Sin tiempo
Edit: He metido los tiempos de la 2ª y 3ª tandas