< Formula 1 2007 - GP de España 13-05-2007 >

JameZ-

#29 por lo q se ve no an dicho nada en las noticias

ArkanoiD

Evidentemente lo del F1 con el escudo del madrid solo era una fantochada de calderon

PLeaSuReMaN

no lo había prometido la candidatura de palacio lo del monoplaza del rmadrid? xD

Erco

Palacios creo que hablaba de patrocinar a Alonso ya fuese en casco o en el mono.

Lo del coche con el escudo del madrid o algo asi fue Calderón.

banjO

intuyo sorpresas en el gp de españa..

Pole: Hamilton
V.Rapida: Kimi
Podio: Hamilton Kimi Massa

MaRaNeLL0

Pole : Kimi Raikkonen
V Rapida : Felipe Massa

1.- Kimi Raikkonen
2.- Felipe Massa
3.- Fernando Alonso

ZaGo

Entrenamientos libres

Sesión 1.1

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

  1. 2 L. Hamilton McLaren Mercedes 1'21"880
  2. 1 F. Alonso McLaren Mercedes 1'22"268 +00'00"388
  3. 6 K. Räikkönen Ferrari Ferrari 1'22"291 +00'00"411
  4. 10 R. Kubica BMW BMW 1'22"446 +00'00"566
  5. 5 F. Massa Ferrari Ferrari 1'22"565 +00'00"685
  6. 23 A. Davidson Super Aguri Honda 1'22"665 +00'00"785
  7. 12 J. Trulli Toyota Toyota 1'22"740 +00'00"860
  8. 11 R. Schumacher Toyota Toyota 1'22"843 +00'00"963
  9. 16 N. Rosberg Williams Toyota 1'23"048 +00'01"168
  10. 7 J. Button Honda Honda 1'23"114 +00'01"234
  11. 17 A. Wurz Williams Toyota 1'23"131 +00'01"251
  12. 9 N. Heidfeld BMW BMW 1'23"170 +00'01"290
  13. 22 T. Sato Super Aguri Honda 1'23"316 +00'01"436
  14. 4 Kovalainen Renault Renault 1'23"322 +00'01"442
  15. 3 Fisichella Renault Renault 1'23"398 +00'01"518
  16. 14 D. Coulthard Red Bull Renault 1'23"428 +00'01"548
  17. 15 M. Webber Red Bull Renault 1'23"444 +00'01"564
  18. 8 R. Barrichello Honda Honda 1'23"479 +00'01"599
  19. 20 A. Sutil Spyker Ferrari 1'23"954 +00'02"074
  20. 18 V. Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'24"104 +00'02"074
  21. 19 S. Speed Toro Rosso Ferrari 1'24"179 +00'02"299
  22. 21 C. Albers Spyker Ferrari 1'24"396 +00'02"516

Comienzan los libres con McLaren a la cabeza.

ZaGo

Entrenamientos libres

Sesión 1.2

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

  1. 1 F. Alonso McLaren Mercedes 1'21"397
  2. 3 G. Fisichella Renault Renault 1'21"684 00'00"287
  3. 4 H. Kovalainen Renault Renault 1'21"966 00'00"569
  4. 5 F. Massa Ferrari Ferrari 1'22"048 00'00"651
  5. 2 L. Hamilton McLaren Mercedes 1'22"188 00'00"791
  6. 6 K. Räikkönen Ferrari Ferrari 1'22"251 00'00"854
  7. 16 N. Rosberg Williams Toyota 1'22"415 00'01"018
  8. 9 Heidfeld BMW BMW 1'22"543 00'01"146
  9. 15 M. Webber Red Bull Renault 1'22"589 00'01"192
  10. 19 S. Speed Toro Rosso Ferrari 1'22"617 00'01"220
  11. 10 R. Kubica BMW BMW 1'22"710 00'01"313
  12. 14 D. Coulthard Red Bull Renault 1'22"719 00'01"322
  13. 7 J. Button Honda Honda 1'22"808 00'01"411
  14. 8 R. Barrichello Honda Honda 1'22"926 00'01"529
  15. 17 A. Wurz Williams Williams 1'22"950 00'01"553
  16. 18 V. Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'23"143 00'01"746
  17. 11 R. Schumacher Williams Williams 1'23"219 00'01"822
  18. 12 J. Trulli Toyota Toyota 1'23"307 00'01"910
  19. 22 T. Sato Super Aguri Honda 1'23"493 00'02"096
  20. 23 A. Davidson Super Aguri Honda 1'23"497 00'02"100
  21. 20 A. Sutil Spyker Ferrari 1'23"609 00'02"212
  22. 21 C. Albers Spyker Ferrari 1'23"736 00'02"339

Alonso arriba y los Renault que se cuelan por encima de los Ferrari.

dani_gr

POLE: Fernando Alonso.

V.R: Fernando Alonso.

1º Fernando Alonso.
2º Kimi Raikkonen.
3º Felipe Massa.

Kanoute

Pole: Alonso
VR: Massa
Podio: Alonso-Raikkonen-Hamilton

Eustaquio

Pole: Hamilton
VR: Alonso
Podio: 1ºAlonso 2º Hamilton 3º Kimi

SAN_GIL

Pole: Fernando Alonso

1º Kimi Raikkönen
2º Fernando Alonso
3º Felipe Massa

Vuelta Rápida: Felipe Massa

michi

lo apuesto todo a Alonso! vamos crack, a cerrar bocas!

Dohko

Pole : Alonso
V Rapida : Hamilton

1.- Alonso
2.- Hamilton
3.- Kimi

Kirri

Pole: alonso
V.Rapida: Kimi
Podio: alonso massa halminton

bueno despues del paron por fin formula uno y esperemos k alonso nos de una alegria.

Dobb

bueno ahí va mi porra:
Pole: Massa
Podio: 1º Raikkonen
2ºMassa
3ºAlonso
Vuelta rápida:Massa

Josekron

Pole: Alonso
Vuelta Rápida: Alonso

Podio:
1º- Alonso
2º- Kimi
3º- Massa

C

Pole: Alonso
V. rápida: Raikkonen
Podio: 1º Alonso 2º Massa 3º Raikkonen

kikev10

Pole: Alonso
Vuelta Rápida: Alonso

Podio:
1º- Alonso
2º- Kimi
3º- Hamilton

ya he cumplido...

JameZ-

pole: alonso
vr:alonso

1º alonso
1º hamilton
3º kimi

ZaOSoMo

Pole Alonso
V.R Hamilton

1º Alonso
2º Räikkönen
3º Massa

DarkF0X

Pole: Kimi
V.Rapida: Kimi
Podio: Alonso Kimi Massa

m1lkY

Pole: Alonso
Vuelta Rápida: Massa
Podio: Alonso Massa Hamilton

Skols

Pole: Alonso
Vuelta Rápida: Alonso
Podio: Alonso Hamilton Raikonen

ZaGo

Bueno pues ya tenéis el homenaje de la jornada:
http://www.media-vida.net/vertema.php?fid=32&tid=283339#2

Espero que os guste.

Ahora mi apuesta:

Pole: F. Alonso
V. R.: F. Alonso

Podio: 1º F. Alonso - 2º L. Hamilton - 3º K. Raikkonen

Seguramente mañana en los libres y en la clasificación estén las cosas más igualadas con los Ferrari, pero bueno estando en el G.P. de España barreré para casa.

PeLoTaSo

Pole: Alonso

V.R.: Alonso

Podio:

1º Alonso

2º Hamilton

3º Massa

NeCkiL

pole: alonso
vr:alonso

1-alonso
2-fisiko
3-hamilton

GryF

Pole: Massa
VR: Alonso

  1. Hamilton
  2. Massa
  3. Alonso
Suicide

pole:alonso
vuelta:hamilton
1ºalonso
2ºhamilton
3ºmassa

S

están dando los libres en telahinco por si kereis verlos