#1499 Palou sabe que en CGR tiene planes a largo plazo y se puede convertir en el piloto referencia porque a Dixon no le queda mucho para retirarse. También puede hacerse un hueco para correr las grandes de la IMSA porque todos los equipos gordos lo hacen.
No entiendo la obsesión de algunos (no lo digo por ti) de mandar a los pilotos que destacan en otras series a la F1, hay vida fuera de ella. Ahí tenemos a Antoñete que es una leyenda en USA, otros que fueron picados por Red Bull terminaron ganando títulos o directamente tiraron a los LMP/GT viendo que nunca llegarían a la F1.
#1506 Me espero un año muy competido el año que viene. Herta ha acabado muy fuerte, Pato lo ha hecho de lujo, a ver que tal Grosjean en Andretti, Dixon es Dixon, Penske tiene que volver, JJ consiguiendo su primer podio ahora que no provoca amarillas...
#1507 Dixon nunca se hace viejo, este año la Indy500 le ha costado ptos que necesitaba al final. Yo creo que vamos a tener drama en Andretti si Gros empieza fuerte, noto cierta presión ahí.
Lo que sí tengo ganas de ver es a Castroneves en la lucha con el Andretti rosa xd
Estaba desayunanando y he escuchado a los de la mesa de atrás comentar la IndyCar... No tenían mucha idea, pero algo es algo
Resultado Final del Campeonato
Posición | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 549 |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 511 (–38) |
3 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 487 (–62) |
4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 481 (–68) |
5 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 455 (–94) |
6 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 435 (–114) |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 389 (–160) |
8 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 383 (–166) |
9 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 357 (–192) |
10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 332 (–217) |
11 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 324 (–225) |
12 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 308 (–241) |
13 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 308 (–241) |
14 | Scott McLaughlin (R) | Team Penske | Chevrolet | 305 (–244) |
15 | Romain Grosjean (R) | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 272 (–277) |
16 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 258 (–291) |
17 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 256 (–293) |
18 | Conor Daly | Various | 235 (–314) | |
19 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Honda | 233 (–316) |
20 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 220 (–349) |
21 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 205 (–364) |
22 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 158 (–391) |
23 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 148 (–401) |
24 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 146 (–403) |
25 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet | 134 (–415) |
26 | Jimmie Johnson (R) | Chip Ganassi Racing | Honda | 108 (–441) |
27 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 107 (–442) |
28 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda | 96 (–453) |
29 | Oliver Askew | Various | 61 (–488) | |
30 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 53 (–496) |
31 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 53 (–496) |
32 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 34 (–515) |
33 | J. R. Hildebrand | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 30 (–519) |
34 | Cody Ware (R) | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 26 (–523) |
35 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/ Marco & Curb-Agajanian | Honda | 22 (–527) |
36 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 20 (–529) |
37 | Christian Lundgaard (R) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 19 (–530) |
38 | Callum Ilott (R) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 18 (–531) |
39 | Ryan Norman (R) | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 10 (–539) |
40 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | Chevrolet | 10 (–539) |
41 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | Honda | 10 (–539) |
42 | Kevin Magnussen (R) | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 7 (–542) |
43 | R. C. Enerson (R) | Top Gun Racing | Chevrolet | 5 (–544) |
Parece que los organizadores del GP de Detroit quieren que vuelva al centro. Personalmente no me gustaría nada, Belle Isle es un circuito que me mola y tiene personalidad, cambiarlo por otro urbano estadounidense genérico de curvas de 90º... No es precisamente algo que me entusiasme.
#1521 Es el Indy urbano xd. Prefiero que desaparezca Belle Isle antes de ver ese circuito que son 4 curvas y 2 rectas.