Me salen 15 países de europa con más poder adquisitivo:
Catar 95,3 5.579 € 233,5
37 Singapur 98,9 5.318 € 214,5
10 Noruega 148,2 7.559 € 203,4
14 Luxemburgo 141,7 7.217 € 203,1
1 Bermudas * 216,5 9.911 € 182,6
17 EE.UU. 137,1 6.044 € 175,9
35 Hong Kong * 100,3 4.303 € 171,1
8 Irlanda 151,6 6.416 € 168,8
42 Emiratos Árabes 92,1 3.874 € 167,7
3 Suiza 180,1 7.079 € 156,7
29 Austria 113,9 4.443 € 155,6
21 Suecia 128,7 4.985 € 154,5
9 Dinamarca 149,6 5.793 € 154,4
68 Arabia Saudita 57,9 2.183 € 150,4
23 Países Bajos 120,9 4.545 € 150,0
30 Alemania 112,8 4.225 € 149,5
43 Macao * 91,4 3.169 € 138,3
20 Finlandia 131,0 4.302 € 131,0
7 Islandia 164,7 5.399 € 130,8
11 Australia 146,6 4.782 € 130,1
25 Bélgica 118,9 3.854 € 129,3
28 Francia 114,0 3.629 € 127,0
16 Canadá 138,8 4.191 € 120,4
27 Japón 116,4 3.359 € 115,1
32 Italia 103,8 2.984 € 114,7
18 Reino Unido 135,0 3.869 € 114,3
15 Nueva Zelandia 139,0 3.835 € 110,1
34 Corea del Sur 103,6 2.848 € 109,7
5 Israel 168,7 4.325 € 102,3
36 España 100,0 2.507 € 100,0
A eso sumadle que la media de españa está muy por encima de la media de los menores de 40 y muy por debajo de los mayores de 40.
Vivimos mejor que en grecia, que consuelo (estuve hace poco y me pareció un pelín miserable, todo lleno de obras sin acabar y camareros).
https://www.datosmundial.com/costo-de-vida.php