#HO | Path of Exile : Ritual

Rubo18

#600 Yo esas no las llevaría. Me parece hasta contraproducente. Los mods de la planta de T4 son en general relativamente baratos/malos y encima el puto bicho de mierda está súper bugeado y se pega dos horas faseando y dando vueltas y te hace perder 5 minutos cada vez que te sale.

1 respuesta
babri

#601 puedes poner las watchston que llevas? :P

1 respuesta
Rubo18

#602 #586 :3

Mafioso14

#584 Yo estoy en aw8 y nada, creo que es por la mecánica.. de equipo creo que voy bien, ahora lo abro y le doy otro try.

Estoy entre centrarme en craftear el arco (llevo muchos días diciéndolo,, pero es que es frustrante) o comprarme bottelfaith (o como se escriba)

2 respuestas
babri

#604 baja el aw para ver si es eso...

1 respuesta
YAVETIL

#604 si estais en la guild, antes que perderlo pedid ayuda hombre

2 respuestas
varitoapg

Yo estaba pensando en ponerme una con "Harvest Crops in Areas have an extra chance to grow higher Tier Plants" y las otras con +t2 de addionatl crafting option. Aunque lo de misiones de Zana en 1 WS tambien suena bien (es lo que llevo hasta que termine de craftear las otras).

Mafioso14

#605 Qué va, si me muero con cosas que se tienen que esquivar, me pone muy nervioso sirus,

#606 perderlo es lo mejor, ahora valdos rest hasta abrirlo de nuevo xDDD, na, yo no esoy en la guild

Vodom

Testeo farm.
Zona Valdo's rest
Mapa Canyon T10 (74 mapas)
Tiempo empleado: 01:30 h
Watchstones: 1 Aspicicius +3 Laden (10%-15%-14%)
Beneficio:

Mapwatch:
991 2021/Mar/03 23:49:15 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:58 '02:01 '00:57 '00:00 2
990 2021/Mar/03 23:46:17 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:08 '00:58 '00:10 '00:00 1
989 2021/Mar/03 23:45:09 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:03 '00:52 '00:11 '00:00 1
988 2021/Mar/03 23:44:06 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:15 '01:53 '00:22 '00:00 2
987 2021/Mar/03 23:41:51 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:44 '00:33 '00:11 '00:00 1 TRUE TRUE
986 2021/Mar/03 23:41:07 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:59 '00:49 '00:10 '00:00 1
985 2021/Mar/03 23:40:08 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:07 '00:57 '00:10 '00:00 1
984 2021/Mar/03 23:39:01 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:57 '00:47 '00:10 '00:00 1 TRUE
983 2021/Mar/03 23:38:04 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:00 '00:51 '00:09 '00:00 1
982 2021/Mar/03 23:37:04 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:38 '00:26 '00:12 '00:00 1
981 2021/Mar/03 23:36:26 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:53 '00:37 '00:16 '00:00 1
980 2021/Mar/03 23:35:33 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:24 '01:12 '00:12 '00:00 1
979 2021/Mar/03 23:34:09 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:10 '01:00 '00:10 '00:00 1
978 2021/Mar/03 23:32:59 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:44 '00:32 '00:12 '00:00 1
977 2021/Mar/03 23:32:15 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:38 '00:28 '00:10 '00:00 1 TRUE
976 2021/Mar/03 23:31:37 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:10 '00:59 '00:11 '00:00 1
975 2021/Mar/03 23:30:27 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:19 '01:09 '00:10 '00:00 1
974 2021/Mar/03 23:29:08 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:55 '00:45 '00:10 '00:00 1
973 2021/Mar/03 23:28:13 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:59 '01:39 '00:20 '00:00 2
972 2021/Mar/03 23:26:14 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:44 '02:20 '00:24 '00:00 1 TRUE TRUE
971 2021/Mar/03 23:23:30 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:27 '01:16 '00:11 '00:00 1 TRUE
970 2021/Mar/03 23:22:03 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:45 '00:35 '00:10 '00:00 1
969 2021/Mar/03 23:21:18 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:59 '00:49 '00:10 '00:00 1
968 2021/Mar/03 23:20:19 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:36 '00:26 '00:10 '00:00 1
967 2021/Mar/03 23:19:43 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:41 '00:31 '00:10 '00:00 1
966 2021/Mar/03 23:19:02 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:00 '00:49 '00:11 '00:00 1
965 2021/Mar/03 23:18:02 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:42 '00:32 '00:10 '00:00 1
964 2021/Mar/03 23:17:20 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:46 '00:37 '00:09 '00:00 1
963 2021/Mar/03 23:16:34 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:58 '00:47 '00:11 '00:00 1
962 2021/Mar/03 23:15:36 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:42 '02:22 '00:20 '00:00 1 TRUE TRUE
961 2021/Mar/03 23:12:54 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:38 '00:39 '01:59 '00:00 1 TRUE
960 2021/Mar/03 23:10:16 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:21 '01:06 '00:15 '00:00 1
959 2021/Mar/03 23:08:55 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:55 '00:45 '00:10 '00:00 1
958 2021/Mar/03 23:08:00 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:18 '01:08 '00:10 '00:00 1
957 2021/Mar/03 23:06:42 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:54 '00:44 '00:10 '00:00 1
956 2021/Mar/03 23:05:48 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:16 '01:05 '00:11 '00:00 1
955 2021/Mar/03 23:04:32 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:13 '01:03 '00:10 '00:00 1
954 2021/Mar/03 23:03:19 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:56 '00:40 '00:16 '00:00 1
953 2021/Mar/03 23:02:23 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:21 '01:09 '00:12 '00:00 1
952 2021/Mar/03 23:01:02 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:07 '00:56 '00:11 '00:00 1
951 2021/Mar/03 22:59:55 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:07 '00:56 '00:11 '00:00 1 TRUE
950 2021/Mar/03 22:58:48 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:24 '01:05 '00:19 '00:00 1 TRUE
949 2021/Mar/03 22:57:24 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:47 '00:37 '00:10 '00:00 1
948 2021/Mar/03 22:56:37 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:29 '01:19 '00:10 '00:00 1 TRUE
947 2021/Mar/03 22:55:08 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:59 '00:48 '00:11 '00:00 1 TRUE
946 2021/Mar/03 22:54:09 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:31 '01:21 '00:10 '00:00 1
945 2021/Mar/03 22:52:38 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:03 '00:53 '00:10 '00:00 1
944 2021/Mar/03 22:51:35 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:02 '00:53 '00:09 '00:00 1
943 2021/Mar/03 22:50:33 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:04 '00:55 '00:09 '00:00 1 TRUE
942 2021/Mar/03 22:49:29 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:38 '00:27 '00:11 '00:00 1 TRUE
941 2021/Mar/03 22:48:51 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:51 '00:41 '00:10 '00:00 1
940 2021/Mar/03 22:48:00 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:41 '00:30 '00:11 '00:00 1
939 2021/Mar/03 22:47:19 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:34 '01:05 '00:29 '00:00 1
938 2021/Mar/03 22:45:45 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:48 '00:42 '01:06 '00:00 1
937 2021/Mar/03 22:43:57 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:56 '00:46 '00:10 '00:00 1
936 2021/Mar/03 22:43:01 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:46 '00:36 '00:10 '00:00 1
935 2021/Mar/03 22:42:15 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:06 '00:56 '00:10 '00:00 1
934 2021/Mar/03 22:41:09 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:18 '01:05 '00:13 '00:00 2
933 2021/Mar/03 22:39:51 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:11 '01:02 '00:09 '00:00 1
932 2021/Mar/03 22:38:40 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:56 '00:45 '00:11 '00:00 1
931 2021/Mar/03 22:37:44 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '02:08 '01:29 '00:39 '00:00 3
930 2021/Mar/03 22:35:36 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:08 '00:58 '00:10 '00:00 1
929 2021/Mar/03 22:34:28 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:47 '00:37 '00:10 '00:00 1 TRUE
928 2021/Mar/03 22:33:41 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '03:01 '02:29 '00:32 '00:00 2 TRUE
927 2021/Mar/03 22:30:40 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:41 '00:29 '00:12 '00:00 1
926 2021/Mar/03 22:29:59 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:01 '00:51 '00:10 '00:00 1
925 2021/Mar/03 22:28:58 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:59 '00:46 '00:13 '00:00 1
924 2021/Mar/03 22:27:59 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:58 '00:47 '00:11 '00:00 1
923 2021/Mar/03 22:27:01 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:56 '00:26 '00:30 '00:00 1
922 2021/Mar/03 22:26:05 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:41 '00:30 '00:11 '00:00 1
921 2021/Mar/03 22:25:24 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:46 '00:36 '00:10 '00:00 1
920 2021/Mar/03 22:24:38 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:50 '00:29 '00:21 '00:00 1
919 2021/Mar/03 22:23:48 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:05 '00:53 '00:12 '00:00 1
918 2021/Mar/03 22:22:43 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '00:52 '00:42 '00:10 '00:00 1
917 2021/Mar/03 22:21:51 =IMAGE("https://web.poecdn.com/image/Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Canyon.png?w=1&h=1&scale=1&mn=6&mt=3") 'Canyon 'Valdo's Rest '01:53 '01:08 '00:45

2 1 respuesta
Gamusin

#584 #606 Tampoco hace falta estar en una guild, pides ayuda por el global 820 y enseguida encuentras a un buen samaritano.

Desper4doS

me cago en mi vida una Laden Platinum T2 es imposible colega...no te digo ya una Aspicius...llevo ya más de 300 alts, y me han salido 2 Laden T1 na más.....

1 respuesta
Krosita

#609 https://www.reddit.com/r/pathofexile/comments/lwyu25/99100_t10_canyon/

Por si lo quieres echar un vistazo.

1
tiest

¿Sabéis si el mod de las titanium de "chance to zana" stackea?

2 respuestas
Mafioso14

#613 Me uno a la pregunta y espero que sí xddd, tengo la de los harbingers y extra red beast al mismo tiempo xd.

Alguien por aquí que sepa de craft me puede solventar unas dudas por MP ? o peudo preguntar por aquí, me da igual

DarkSamus

#611 A mi me llevo 500 alterations para el T1 de Haverst y unos 120 para el harbingers en Valdo.

Litox91

#613 cuál de ellos? Y entiendo que es el de que las misiones de máster aleatorias tengan chance to be zana. Este estsquea ya que te aumenta la probabilidad base. Si no me equivoco zana, como otros másteres, tiene un 10% de aparecer en el mapa de manera natural, si con watchstone le incrementa un 250% la probabilidad pues... Tienes un 25% extra de que ella sea el máster.

1 respuesta
tiest

#616 Bueno, hablo de memoria pero creo que la puedes subir a 15% de base desbloqueando la region central del atlas. Si funcionara como dices con 4 watchstone t1 tendría un 60% de aparecer o ser recompensado con una misión cada mapa.

Yo llevo ese set up y diría que no me dan una misión de zana en 6 de cada 10 mapas ni de lejos. Por eso preguntaba.

babri

os amo juapos <3

me he sacado hoy 10ex con 3 harvest, sin las watchstons, estoy yendo de poco a poco :P
para mi 10ex es lo más top que ha creado madre XD

PD: en 3 horas

1
Fitum

una duda gente, tengo bugeado o algo el laboratorio de tane y no puedo ir a crear metamorfos... me jode por los challenge que al final me he decidido hacer unos cuantos. Os ha pasado a alguno? supuestamente la quest la hice porque esta marcada pero el tio de mi HO no tiene la posibilidad de ir a lab....

1 respuesta
Gamusin

#619 A mi hablando con el tampoco me da esa posibilidad, yo viajo al laboratorio desde el traslocador (waypoint), ¿has probado desde ahí?

1 respuesta
Mafioso14

Por fin he tirado a Sirus, he tenido que bajar a AW6, pero ha caido. Me ha tirado aw hex touch supp...

1 respuesta
Fitum

#620 joder tio.. empanada, ni me habia acordado que se podia desde ahi jeje muchas gracias

babri

#621 yo lo he intentado unas 3 veces más y nada, lo bajo a 50%, pero en cuanto se pone a volar y fasea no tengo huevos a darle y siempre me cae como un pino seco xD

2 respuestas
Mafioso14

#623 para mí es un Boss muy tedioso con los tps y los cambios de fase ,lo bueno es que cuando llegas a fase cuatro ya se queda fijo en el suelo o esa impresión me ha dado

cournichon

#623 2 puntos básicos para Sirus:

  • Mantenlo SIEMPRE en tu campo de vista
  • Su teleport lo envía hacia donde está mirando (por lo tanto, sabes donde está y donde ir)

con esto y una jewel con el mod "corrupted blood cannot be inflicted on you" debería mejorar muchísimo vuestra experiencia con sirus

2 respuestas
babri

#625 apuntado gracias! :)

Mafioso14

#625 y cuando saca un vórtice negro que se hace grande que haces ? yo muchas veces lo pierdo ahí y me cuesta mucho encontrarlo

1 respuesta
cournichon

#627 esto es el cambio de fase. simplemente te alejas, esperas 30-40 segundos sin hacer nada, y despues lo buscas. La siguiente fase empieza cuando te situas justo debajo suyo.

1 respuesta
Mafioso14

#628 muchas gracias, probaré así. ACabo de darle un try en aw8 y joder con la fase4 xDDD

ReEpER

a mi sirus me parece infinitamente mas facil que maven. Maven acabo montando unos pollos bonitos.

1 1 respuesta