La temporada 30 de la ESEA MDL Europa está a punto de comenzar y podremos ver a los jinetes de Movistar Riders peleando en ella contra numerosos equipos bastante reconocidos a nivel internacional como ENCE, Virtus.pro o Vitality entre otros muchos. Esta nueva temporada viene con algunos cambios. Uno de los más importantes es que el número de equipos se ha visto reducido de 27 a 18 equipos. También que en esta nueva edición el formato varia y los enfrentamientos no serán 16 partidos a formato suizo sino que habrá 17 jornadas en la que se enfrentarán contra todos y cada uno de los rivales de la liga. Otra de las novedades a destacar, y quizás la más importante, es que está temporada no dará plaza de acceso a ESL Pro League. Desde aquí le haré un seguimiento en especial a los partidos del conjunto español.
Información
Datos | |
---|---|
Fechas | Ene 14, 2019 - Mar 14, 2019 |
Organizador | Esea |
Localización | Online |
Premios | 1º - 8º Acceden a Playoffs (Prizepool por determinar) |
Equipos | 18 |
Formato Liga | 17 jornadas a BO1 |
Formato Playoff | Por determinar |
Info | ECO.gg, HLTV.org, Liquipedia |
Equipos
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
SZPERO | GruBy | Furlan | phr | Kap3r | |
stfN | DuDe | mantuu | kressy | slaxz- | |
Relaxa | PlesseN | FREDDyFROG | djL | - | |
allu | Aleksib | xseveN | sergej | Aerial | |
CRUC1AL | Surreal | k1to | SPELLAN | broky | |
torben | stavn | dragonfly | Nodios | - | |
alexRr | syken | ScrunK | Andyy | JDC | |
almazer | facecrack | xsepower | Jerry | FL1T | |
matty | tecek | nawrot | NEEX | Patitek | |
logaN | to1nou | devoduvek | matHEND | xms | |
ALEX | mopoz | Mixwell | lowel | SOKER | |
draken | hampus | HS | Ex6tenZ | ScreaM | |
Spiidi | syrsoN | mirbit | denis | faveN | |
S0tF1k | somedieyoung | COLDYY1 | - | - | |
crisby | Kirby | DeniMM | maRky | kzy | |
LETN1 | huNter | EspiranTo | nexa | ottoNd | |
Snax | byali | snatchie | MICHU | TOAO | |
NBK- | ALEX | ZywOo | RpK | apEX |
Clasificación
Pos | Equipo | V/E/D | +/- Rondas |
---|---|---|---|
1 | 16/0/1 | +118 | |
2 | 14/0/ | +94 | |
3 | 13/0/4 | +68 | |
4 | 13/0/4 | +57 | |
5 | 12/0/5 | +22 | |
6 | 11/0/6 | +25 | |
7 | 10/0/7 | +16 | |
8 | 10/0/7 | +0 | |
9 | 8/0/9 | +34 | |
10 | 8/0/9 | -13 | |
11 | 7/0/10 | +4 | |
12 | 7/0/10 | -54 | |
13 | 5/0/12 | -44 | |
14 | 5/0/12 | -63 | |
15 | 4/0/13 | -24 | |
16 | 4/0/13 | -48 | |
17 | 4/0/13 | -76 | |
18 | 2/0/15 | -116 |
Resultados
Movistar Riders [16-14] Valiance
Movistar Riders [16-12] expert
Movistar Riders [16-10] ENCE
Movistar Riders [22-20] Red Reserve
Movistar Riders [16-8] AGO
Movistar Riders [15-19] Sprout
Movistar Riders [16-9] Unicorns of Love
Movistar Riders [16-12] Chaos
Movistar Riders [13-16] Virtus.pro
Movistar Riders [19-15] Izako Boars
Movistar Riders [16-13] ex-Fragsters
Movistar Riders [10-16] Epsilon
Movistar Riders [8-16] Spirit
Movistar Riders [16-11] forZe
Movistar Riders [16-13] ALTERNATE aTTaX
Movistar Riders [19-17] LDLC
Movistar Riders [9-16] Vitality
Próximos Partidos
- PLAYOFFS - TBD