Buenos días , primero que todo pedí permiso a la moderación para publicar este post.
Hace exactamente 2 años que llevo trabajando en un algoritmo de trading, sin grandes promesas de beneficios increíbles, de lo que vengo a hablaros hoy es un algoritmo con bajo riesgo que aproximadamente está sacando un 3% al mes, si hiciésemos una media seguramente rondaría el 6 o 7%, pero en meses de muy poca volatilidad esta aproximadamente en un 3%.
Algunos usuarios del foro ya lo han probado, y están en beneficios, si bien es cierto que por problemas en la api también se liquidó una cuenta de un forero, el cual tengo pendiente de recompensar fue un error en la api y no del bot, el bot trabaja con un sistema de martingala pero mejorado, va adaptándose a las bajadas y subidas del BTC, si fuera estático en el largo plazo acabaría quebrando, el bot en el último año ha estado apalancado al máximo 3 veces, eso significa que si el BTC hubiese seguido bajando por ejemplo a 28.000 habría posibilidad de quiebra. El bot lleva operando desde diciembre, porqué por los cambios de bitmex tuvimos que reprogramarlo todo, pero en si este algoritmo lleva funcionando 2 años. El trabajo de nuestro equipo es intentar mantener el rendimiento y bajar el % de riesgo.
El mínimo para operar son 0.015 ( con este saldo el bot trabaja con un apalancamiento mayor, x0.35 ya que bitmex no deja abrir posiciones por debajo de 100 usd, pero lo ideal es 0.03, no serán muchas las cuentas que active con menos de 0.03 ya que la ganancia para nosotros es mínima y tiene bastante trabajo detrás.
Destacar también que el bot opera en vuestra cuenta, yo no tengo acceso a vuestros fondos, el bot trabaja con las apis directamente, el riesgo que tiene es la quiebra no el robo de fondos y el bot opera en BITMEX ( En bitmex podeis tener hasta 3 cuentas, si alguno se registra con mi referido pues nos apoya el trabajo, ya que el bot con cuentas con poco saldo para nosotros no son es rentable.
Hay plataformas que por algoritmos parecidos a este, están cobrando un 30% de beneficios lo que es una salvajada, nosotros estamos pidiendo un 15% sobre las ganancias, seguramente cuando la plataforma sea más popular y necesite mayor mantenimiento, cabe la posibilidad que lo suba a 20% pero solo para los nuevos usuarios.
Os voy a ir poniendo ejemplos, esta es mi cuenta el año pasado con este algoritmo, no pongo todo el año porqué hice retiradas y se hace imposible hacer un seguimiento. ( Se lee de abajo a arriba)
Feb 8, 2021 RealisedPNL 0,00504823 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3727 XBT
Feb 7, 2021 RealisedPNL 0,01006545 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3676 XBT
Feb 6, 2021 RealisedPNL 0,00669977 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3575 XBT
Feb 5, 2021 RealisedPNL 0,01249308 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3508 XBT
Feb 4, 2021 RealisedPNL 0,00689318 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3384 XBT
Feb 3, 2021 RealisedPNL -0,00005557 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3315 XBT
Feb 2, 2021 RealisedPNL 0,00339156 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3315 XBT
Feb 1, 2021 RealisedPNL 0,00524615 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3281 XBT
Jan 31, 2021 RealisedPNL -0,00000593 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3229 XBT
Jan 30, 2021 RealisedPNL -0,01013512 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3229 XBT
Jan 29, 2021 RealisedPNL 0,02165017 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3330 XBT
Jan 28, 2021 RealisedPNL 0,01470385 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,3114 XBT
Jan 27, 2021 RealisedPNL 0,00297406 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2967 XBT
Jan 26, 2021 RealisedPNL 0,00556060 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2937 XBT
Jan 25, 2021 RealisedPNL -0,00009434 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2881 XBT
Jan 22, 2021 RealisedPNL 0,00250211 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2882 XBT
Jan 21, 2021 RealisedPNL 0,00733752 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2857 XBT
Jan 20, 2021 RealisedPNL 0,00109720 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2784 XBT
Jan 19, 2021 RealisedPNL 0,00285830 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2773 XBT
Jan 18, 2021 RealisedPNL -0,00009333 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2744 XBT
Jan 17, 2021 RealisedPNL 0,00071684 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2745 XBT
Jan 16, 2021 RealisedPNL 0,00045969 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2737 XBT
Jan 15, 2021 RealisedPNL 0,00840790 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2732 XBT
Jan 14, 2021 RealisedPNL 0,00872136 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2648 XBT
Jan 13, 2021 RealisedPNL 0,02709824 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2561 XBT
Jan 12, 2021 RealisedPNL 0,03892206 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,2290 XBT
Jan 11, 2021 RealisedPNL 0,00541645 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1901 XBT
Jan 10, 2021 RealisedPNL -0,00001517 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1847 XBT
Jan 9, 2021 RealisedPNL 0,01274376 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1847 XBT
Jan 8, 2021 RealisedPNL 0,02934311 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1719 XBT
Jan 7, 2021 RealisedPNL -0,00036193 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1426 XBT
Jan 6, 2021 RealisedPNL 0,01183432 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1430 XBT
Jan 5, 2021 RealisedPNL 0,00671080 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1311 XBT
Jan 4, 2021 RealisedPNL 0,03035915 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,1244 XBT
Jan 3, 2021 RealisedPNL 0,02026136 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0941 XBT
Jan 2, 2021 RealisedPNL -0,00002762 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0738 XBT
Jan 1, 2021 RealisedPNL -0,00004293 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0738 XBT
Dec 31, 2020 RealisedPNL -0,00022012 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0739 XBT
Dec 30, 2020 RealisedPNL -0,00005499 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0741 XBT
Dec 29, 2020 RealisedPNL 0,00746522 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0741 XBT
Dec 28, 2020 RealisedPNL 0,01481962 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0667 XBT
Dec 27, 2020 RealisedPNL -0,00011221 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0519 XBT
Dec 26, 2020 RealisedPNL 0,01002222 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0520 XBT
Dec 25, 2020 RealisedPNL -0,00002991 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0419 XBT
Dec 24, 2020 RealisedPNL 0,00987342 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 1,0420 XBT
Dec 23, 2020 Deposit 0,25000000 XBT -.-- Completed 1,0321 XBT
Cuenta con 0.015 de Balance
Esta cuenta empezó con
Dec 31, 2020 Deposit 0,00588300 XBT -.-- Completed 0,0078 XBT
Pero por lo que os comento que bitmex añadio cambios hay un impas de 6 meses que el bot no operó, y también probé otros algoritmos que hicieron que la cuenta perdiera un 60% de su capital ganado. Os pego los últimos meses, lo volví a conectar en diciembre con las bajadas y subidas que han habido.
Mar 23, 2022 RealisedPNL -0,00000029 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 22, 2022 RealisedPNL 0,00000058 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 21, 2022 RealisedPNL -0,00000040 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 20, 2022 RealisedPNL 0,00000047 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 19, 2022 RealisedPNL 0,00000051 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 18, 2022 RealisedPNL 0,00000002 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 17, 2022 RealisedPNL 0,00018118 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0170 XBT
Mar 16, 2022 RealisedPNL -0,00000028 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 15, 2022 RealisedPNL 0,00003095 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 14, 2022 RealisedPNL 0,00000148 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 13, 2022 RealisedPNL 0,00000271 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 12, 2022 RealisedPNL 0,00000092 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 11, 2022 RealisedPNL 0,00040084 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0168 XBT
Mar 10, 2022 RealisedPNL -0,00000101 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 9, 2022 RealisedPNL 0,00000111 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 8, 2022 RealisedPNL -0,00003155 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 7, 2022 RealisedPNL 0,00001127 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 6, 2022 RealisedPNL 0,00002493 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 5, 2022 RealisedPNL -0,00001179 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 4, 2022 RealisedPNL -0,00000344 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 3, 2022 RealisedPNL -0,00000076 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 2, 2022 RealisedPNL -0,00000062 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Mar 1, 2022 RealisedPNL 0,00017208 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0164 XBT
Feb 28, 2022 RealisedPNL 0,00000120 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0162 XBT
Feb 27, 2022 RealisedPNL 0,00000101 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0162 XBT
Feb 26, 2022 RealisedPNL -0,00000042 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0162 XBT
Feb 25, 2022 RealisedPNL 0,00033961 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0162 XBT
Feb 24, 2022 RealisedPNL -0,00000887 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0159 XBT
Feb 23, 2022 RealisedPNL 0,00006057 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0159 XBT
Feb 22, 2022 RealisedPNL 0,00000065 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0158 XBT
Feb 21, 2022 RealisedPNL 0,00012473 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0158 XBT
Feb 20, 2022 RealisedPNL 0,00000215 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 19, 2022 RealisedPNL 0,00000186 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 18, 2022 RealisedPNL 0,00000263 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 17, 2022 RealisedPNL -0,00000038 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 16, 2022 RealisedPNL -0,00000024 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 15, 2022 RealisedPNL 0,00023793 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0157 XBT
Feb 14, 2022 RealisedPNL -0,00000121 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0155 XBT
Feb 13, 2022 RealisedPNL -0,00000565 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0155 XBT
Feb 12, 2022 RealisedPNL 0,00000069 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0155 XBT
Feb 11, 2022 RealisedPNL 0,00003629 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0155 XBT
Feb 10, 2022 RealisedPNL 0,00000013 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0154 XBT
Feb 9, 2022 RealisedPNL -0,00000002 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0154 XBT
Feb 8, 2022 RealisedPNL -0,00000111 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0154 XBT
Jan 27, 2022 RealisedPNL 0,00015314 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0154 XBT
Jan 26, 2022 RealisedPNL 0,00000050 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0153 XBT
Jan 25, 2022 RealisedPNL 0,00007736 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0153 XBT
Jan 24, 2022 RealisedPNL 0,00020786 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0152 XBT
Jan 23, 2022 RealisedPNL 0,00003268 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0150 XBT
Jan 22, 2022 RealisedPNL 0,00000179 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0150 XBT
Jan 21, 2022 RealisedPNL 0,00009426 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0150 XBT
Jan 20, 2022 RealisedPNL -0,00000081 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 19, 2022 RealisedPNL -0,00000126 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 18, 2022 RealisedPNL -0,00000044 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 17, 2022 RealisedPNL 0,00000071 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 16, 2022 RealisedPNL 0,00000107 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 15, 2022 RealisedPNL 0,00000014 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 14, 2022 RealisedPNL 0,00000076 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 13, 2022 RealisedPNL 0,00000138 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 12, 2022 RealisedPNL 0,00000040 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 11, 2022 RealisedPNL 0,00010959 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0149 XBT
Jan 10, 2022 RealisedPNL 0,00000025 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0148 XBT
Jan 9, 2022 RealisedPNL 0,00004882 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0148 XBT
Jan 8, 2022 RealisedPNL 0,00002675 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0147 XBT
Jan 7, 2022 RealisedPNL 0,00014791 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0147 XBT
Jan 6, 2022 RealisedPNL -0,00000322 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Jan 5, 2022 RealisedPNL -0,00000057 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Jan 4, 2022 RealisedPNL 0,00000039 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Jan 3, 2022 RealisedPNL -0,00000003 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Jan 2, 2022 RealisedPNL 0,00000020 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Jan 1, 2022 RealisedPNL 0,00003744 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Dec 31, 2021 RealisedPNL 0,00000001 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Dec 30, 2021 RealisedPNL 0,00025728 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0145 XBT
Dec 29, 2021 RealisedPNL -0,00000266 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 28, 2021 RealisedPNL -0,00000132 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 27, 2021 RealisedPNL 0,00000082 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 26, 2021 RealisedPNL -0,00000005 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 25, 2021 RealisedPNL 0,00000027 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 24, 2021 RealisedPNL -0,00000057 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 23, 2021 RealisedPNL -0,00000061 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 22, 2021 RealisedPNL -0,00000123 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 21, 2021 RealisedPNL 0,00005197 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 20, 2021 RealisedPNL -0,00000063 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 19, 2021 RealisedPNL -0,00000057 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 18, 2021 RealisedPNL 0,00002241 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 17, 2021 RealisedPNL -0,00000062 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 16, 2021 RealisedPNL -0,00000047 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 15, 2021 RealisedPNL 0,00048027 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0142 XBT
Dec 14, 2021 RealisedPNL 0,00000471 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0137 XBT
Dec 13, 2021 RealisedPNL -0,00000101 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0137 XBT
Dec 12, 2021 RealisedPNL 0,00010459 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0137 XBT
Dec 11, 2021 RealisedPNL -0,00000222 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0136 XBT
Dec 10, 2021 RealisedPNL -0,00000061 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0136 XBT
Dec 9, 2021 RealisedPNL 0,00009663 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0136 XBT
Dec 8, 2021 RealisedPNL 0,00000061 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0135 XBT
Dec 7, 2021 RealisedPNL -0,00000014 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0135 XBT
Dec 6, 2021 RealisedPNL 0,00000178 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0135 XBT
Dec 5, 2021 RealisedPNL 0,00000255 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0135 XBT
Dec 4, 2021 RealisedPNL 0,00023215 XBT 0 XBt XBTUSD Completed 0,0135 XBT
Luego os expongo otra cuenta antes de usar mi algoritmo y con mi algoritmo
Otra cuenta usando este algoritmo solamente