hazard ha sido "siempre" de ese estilo y ha rendido, al contrario que isco o marcelo, no se por que tanto hincapie en algo que va con el jugador
Joder yo hateo a Bale porque no lo quiero aquí ya.
Pero que sea mea 10 veces en Kaká, tanto en la mierda de profesional que fue Kaká que se estaba lesionado y luego iba con la puta selección aparte de dar un rendimiento de mierda, como porque Bale ha marcado en finales dándonos títulos.
Aún no han vendido a Ijco y LV? Me estoy poniendo nervioso.
Hate a un jugador que se lesiona media temporada y que se aferra a chupar del bote luego de un rendimiento de mierda habiendo recibido confianza plena tras la marcha de Cristiano? No, que va. Lo idolatro.
Ojalá se jubile en el Real Madrid con un aumento anual de salario.
Prefiero mil veces que se quede Bale antes que otros, antes que él tendrían que desfilar los chantajistas y cagaescudos Ramos, Isco y Marcelo.
Los extremos del primer equipo serán Hazard, Vinicius y Rodrygo.
Quién preferís que complete esa nomina, ¿Ausensio o Bale?
#9248 pero si pagamos la cláusula y era de 50 millones. Que variables?
Viendo las risas y los comentarios de los antimadridistas, tengo ganas de que Militao calle bocas.
#9288 Ahora con lo del mareo Militao hasta ha subido su precio, pero ellos pagaron 15 millones solo por Neyrat.
Hay que quererlos.
Aprovecho para actualizar con las salidas de la última semana.
Actualización a 10 de Julio
Real Madrid 2019/2020
Plantilla
# | Dorsal | Nombre | Careto | Nacimiento (Edad) | N | Contrato | Valor de Mercado | F/C | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thibaut Courtois | 11/05/1992 (27) | 30.06.2024 | 55,00 mill. € | ||||
2 | 1 | Keylor Navas | 15/12/1986 (32) | 30.06.2020 | 10,00 mill. € | ||||
3 | Andrii Lunin | 11/02/1999 (20) | 30.06.2024 | 7,50 mill. € | - | ||||
4 | 5 | Raphaël Varane | 25/04/1993 (26) | 30.06.2022 | 70,00 mill. € | ||||
5 | Éder Militão | 18/01/1998 (21) | 30.06.2025 | 50,00 mill. € | 50,00 mill. € | ||||
6 | 4 | Sergio Ramos | 30/03/1986 (33) | 30.06.2021 | 25,00 mill. € | ||||
7 | 6 | Nacho | 18/01/1990 (29) | 30.06.2020 | 25,00 mill. € | ||||
8 | 3 | Jesús Vallejo | 05/01/1997 (22) | 30.06.2021 | 10,00 mill. € | ||||
9 | Ferland Mendy | 08/06/1995 (24) | 30.06.2025 | 30,00 mill. € | 48,00 mill. € | ||||
10 | 11 | Marcelo | 12/05/1988 (31) | 30.06.2022 | 25,00 mill. € | ||||
11 | 2 | Daniel Carvajal | 11/01/1992 (27) | 30.06.2022 | 50,00 mill. € | ||||
12 | 19 | Álvaro Odriozola | 14/12/1995 (23) | 30.06.2024 | 25,00 mill. € | ||||
13 | 14 | Casemiro | 23/02/1992 (27) | 30.06.2021 | 60,00 mill. € | ||||
14 | Lucas Silva | 16/02/1993 (26) | 30.06.2020 | 2,00 mill. € | - | ||||
15 | 8 | Toni Kroos | 04/01/1990 (29) | 30.06.2023 | 60,00 mill. € | ||||
16 | 24 | Dani Ceballos | 07/08/1996 (22) | 30.06.2023 | 30,00 mill. € | ||||
17 | 10 | Luka Modric | 09/09/1985 (33) | 30.06.2020 | 20,00 mill. € | ||||
18 | 15 | Federico Valverde | 22/07/1998 (20) | 30.06.2021 | 20,00 mill. € | ||||
19 | 22 | Isco | 21/04/1992 (27) | 30.06.2022 | 60,00 mill. € | ||||
20 | James Rodríguez | 12/07/1991 (27) | 30.06.2021 | 50,00 mill. € | - | ||||
21 | Eden Hazard | 07/01/1991 (28) | 30.06.2024 | 150,00 mill. € | 100,00 mill. € | ||||
22 | 28 | Vinícius Júnior | 12/07/2000 (18) | 30.06.2025 | 70,00 mill. € | ||||
23 | 20 | Marco Asensio | 21/01/1996 (23) | 30.06.2023 | 60,00 mill. € | ||||
24 | Rodrygo | 09/01/2001 (18) | 30.06.2025 | 40,00 mill. € | 45,00 mill. € | ||||
25 | 21 | Brahim Díaz | 03/08/1999 (19) | 30.06.2025 | 17,00 mill. € | ||||
26 | 11 | Gareth Bale | 16/07/1989 (29) | 30.06.2022 | 60,00 mill. € | ||||
27 | 17 | Lucas Vázquez | 01/07/1991 (28) | 30.06.2021 | 25,00 mill. € | ||||
28 | Luka Jovic | 23/12/1997 (21) | 30.06.2025 | 60,00 mill. € | 60,00 mill. € | ||||
29 | 9 | Karim Benzema | 19/12/1987 (31) | 30.06.2021 | 40,00 mill. € | ||||
30 | 7 | Mariano Díaz | 01/08/1993 (25) | 30.06.2023 | 20,00 mill. € | ||||
31 | Borja Mayoral | 05/04/1997 (22) | 30.06.2021 | 4,00 mill. € | - |
Incorporaciones
Fichaje | Vuelta de Cesión |
---|---|
Cedidos en temporadas anteriores
# | Nombre | Careto | N | Edad | Equipo | Fin de Contrato | Fin de préstamo | Valor de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achraf Hakimi | 20 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30,00 mill. € | |||
2 | Óscar Rodríguez | 20 | 30.06.2023 | 30.06.2020 | 10,00 mill. € |
Cedidos esta temporada
# | Nombre | Careto | N | Edad | Equipo | Fin de Contrato | Fin de préstamo | Valor de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge de Frutos | 22 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 5,00 mill. € | |||
2 | Luca Zidane | 21 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 1,00 mill. € | |||
3 | Martin Ödegaard | 20 | 30.06.2023 | 30.06.2020 | 15,00 mill. € | |||
4 | Sergio Reguilón | 22 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 15,00 mill. € |
Bajas
# | Nombre | Careto | Nacimiento (Edad) | N | Valor de Mercado | V/C | Coste | Nuevo Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Llorente | 30/01/1995 (24) | 20,00 mill. € | Venta | 30,00 mill. € | |||
2 | Raúl de Tomás | 17/10/1994 (24) | 20,00 mill. € | Venta | 20,00 mill. € | |||
3 | Mateo Kovacic | 06/05/1994 (25) | 35,00 mill. € | Venta | 45,00 mill. € | |||
4 | Theo Hernández | 06/10/1997 (21) | 15,00 mill. € | Venta | 20,00 mill. € |
Balance de Transferencias
Ingresos y gastos | Altas/Bajas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 8 | 115,00 mill. € |
Gastos | 9 | 303,00 mill. € |
Balance total | -188,00 mill. € |
Actualmente hay 31 jugadores en la plantilla, todavía tienen que salir 6 jugadores (más los que harán hueco a las posibles futuras incorporaciones). Muchos ya tienen avanzadas las negociaciones para salir.
Los que más papeletas tienen, y posiblemente en este orden, son:
- Lucas Silva
- Borja Mayoral
- James Rodríguez
- Dani Ceballos
- Lucas Vázquez
- Vallejo
- Mariano
- Lunin / Keylor Navas
- Brahim / Rodrygo
- Marco Asensio / Isco
Interesan/Rumores:
- Mbappé
- Pogba
- Eriksen
- Van de Beek
- Fabián
- Mané
- Neymar
- Miguel Almirón
Nota: Si hay algunos cambios iré actualizando todas las semanas o cada dos semanas.
La operación salida del año que viene va a estar también interesante. De momento se acaban las cesiónes de los 6 jugadores que están cedidos actualmente, Algunos renovarán y volverán a salir cedidos, otros se venderán, ¿se quedará alguno en el primer equipo?
Además, contando con la salida de Lucas Silva, los únicos dos jugadores que termina contrato el año que viene son Keylor Navas y Luka Modric. También hay muchos jugadores a los que les quedan dos años de contrato y a los que el Real Madrid podría buscarles una salida si no salen este año o no quieren renovar. Éstos son Benzema, Lucas Vázquez, Borja Mayoral, Achraf, James Rodríguez, Federico Valverde, Vallejo, Sergio Ramos, Keylor Navas y Casemiro. ¿Saldrá alguno de los veteranos?