#1404 El Valencia tiene presupuestados para el año 2011 108 millones de euros para gastos deportivos , Pese a deshacerse del contrato de Vicente de Joaquín y otros ( De los que ha reducido el montante de casi 10 millones de euros ) Sigue teniendo presupuestados casi 40 millones solo para sueldos base , El montante de ingresos del Valencia el año pasado en merchandising y patrocinadores no llegó ni a la mitad de esa cantidad
[spoiler]VALENCIA CF--2011/2012-- SUELDOS--> BRUTO (NETO) FIN DE CONTRATO
1-Guaita 1.700.000 (1.000.000) 2015
2-D.Alves 2.000.000 (1.200.000) 2015
3-Moya-->(Cedido al getafe)(50%sueldo) 1.850.000 (1.100.000) 2013
*4-C.Pereira 300.000 (180.000) 2012
5-A.Barragán ---- 2015
6-Bruno 1.700.000 (1.000.000) 2012
7-V.Ruiz 2.000.000 (1.200.000) 2016
8-R.Costa 2.000.000 (1.200.000) 2012
9-Dealbert 1.100.000 (700.000) 2012
10-Rami 2.000.000 (1.200.000) 2015
11-Jordi Alba 1.700.000 (1.000.000) 2014
12-Mathieu 1.900.000 (1.150.000) 2014
13-M.Topal 2.000.000 (1.200.000) 2015
14-E.Banega 1.700.000 (1.300.000) 2013(Ley Beckham)-Extracomunitario
15-T.Costa 1.400.000 (850.000) 2014 -Extracomunitario
16-Albelda 1.700.000 (1.000.000) 2012
17-Maduro 1.850.000 (1.450.000) 2012(Ley Beckham)
18-Feghouli 1.850.000 (1.100.000) 2014
*19-J.Bernat 300.000 (180.000) 2015
20-Pablo 1.700.000 (1.000.000) 2014
21-D.Parejo 1.850.000 (1.100.000) 2016
22-P.Piatti 2.200.000 (1.300.000) 2016
23-S.Canales 1.500.000 (900.000) 2013
24-El Chori-->(Cedido al River) 2.000.000 (1.500.000) 2013(Ley Beckham)
25-Michel-->(Cedido al Hercules) 600.000 (400.000) 2013
26-Soldado 2.600.000 (1.500.000) 2014
27-Aduriz 1.700.000 (1.000.000) 2013
28-Jonas 2.100.000 (1.250.000) 2015 -Extracomunitario
*Ficha con el Filial
TOTAL-->43.650.000 Millones de €
[/spoiler]
La fuente la tengo en babiloni de forocoches es una recopilación de números que han ido dando en la radio , así que no es del todo perfecta , pero se asemeja mucho a la realidad
El valencia , préstamo o no , cabezón , no puede pagar ni la mitad de los sueldos que paga con un solo año malo que tenga en champions , y estamos hablando de sueldo base , sin porcentajes aplicados ni primas
Comprendo que seas un fanboy , pero no tiene razón ninguna y sinceramente me siento como si le hablara a una pared .
Edit : Y convéncete de que el único equipo que puede jugar a ser grande en los sueldos sin pensar en las consecuencias es el Barcelona , y que el único que puede jugar a ser grande por derecho propio es el Madrid , el Valencia jamás dejará de ser un equipo de segundones y al igual que el villareal , el atlético , el oviedo , el alavés , el deportivo o el logroñés terminará en el fondo de regional más tarde o más temprano con las habilidades monetarias de su directiva de vergüenza . Por que esos 24 millones de champions es lo único que ha hecho que no estéis en concurso de acreedores y yendo a viajar a alcoy y játiva para jugar vuestros partidos .