Índice
Introducción
¡Comienza la temporada competitiva en los juegos de lucha! El Final Round 2018, que tiene lugar en los días 16 a 18 de marzo en Atlanta, es el primer premier del año del Capcom Pro Tour y la primera parada del Tekken World Tour.
A pesar de ello, todas las miradas se centrarán en Dragon Ball FighterZ ya que por primera vez jugadores occidentales y japoneses competirán de forma presencial para demostrar quién es el mejor en el nuevo juego basado en la obra de Toriyama. Será especialmente interesante un posible enfrentamiento entre SonicFox y GO1, considerados los mejores jugadores del título en la actualidad, los cuales ya se han retado públicamente en diversas ocasiones. Aunque en el caso de no darse ya han organizado un FT10 entre ambos el viernes 16.
Street Fighter V vuelve a ser el evento principal y en él Infiltration parte como favorito para volver a ganar el torneo después de demostrar que se encuentra en un buen nivel de forma en el EVO Japan. Por otra parte, será interesante ver cómo afronta Tokido el evento tras su FT10 contra Daigo en el que no terminó muy contento.
En Tekken 7, JDCR vuelve para revalidar su victoria en el evento del año pasado pero jugadores como Knee o SAINT tratarán de ponérselo difícil. Quien da la sorpresa es Marvel vs. Capcom: Infinite ya que aunque el juego no participará en el EVO de este año, la comunidad norteamericana parece que aún quiere evitar que el título muera. Por otra parte, Guilty Gear y BlazBlue se resienten por el desastroso evento que tuvo lugar hace dos años
¿Qué cambios hay respecto a la edición del año pasado? Se han eliminado Mortal Kombat X, For Honor, The King of Fighters XIV, Capcom vs. SNK, los dos Smash y Brawlhalla para incluir Dragon Ball FighterZ, Injustice 2 y Street Fighter clásicos como Street Fighter III: 3rd Strike, Street Fighter Alpha 2 y Street Fighter II Turbo. De los juegos que repiten, el único que consigue mejorar sus números respecto a la edición anterior es Tekken 7.
Juego | Participantes 2018 | Participantes 2017 |
---|---|---|
Street Fighter V | 373 | 468 |
Dragon Ball FighterZ | 314 | - |
Tekken 7 | 297 | 171 |
MvCI | 73 | 125 |
Injustice 2 | 66 | - |
GG Xrd Rev 2 | 51 | 104 |
BBCF | 36 | 66 |
Pokken Tournament DX | 34 | 106 |
Street Fighter III: 3rd Strike | 27 | - |
Super Street Fighter II Turbo | 22 | - |
Dead or Alive 5 | 19 | 60 |
Street Fighter Alpha 2 | 15 | - |
Juegos del torneo
Horarios (CET)
Viernes 16
Stream | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:00 |
---|---|---|---|---|---|
CapcomFighters | Pools | Pools | Pools | Pools | Pools |
Tekken | Pools | Pools | Pools | Pools | - |
Bifuteki | Pools | Pools | Top 8 | FT10 | Equipos |
FunkyP | - | - | - | Pools | Pools |
DATA FGC | Bracket | Bracket | Equipos | Equipos | Equipos |
KombatNetwork | - | - | - | - | Bracket |
Sábado 17
Stream | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 | 01:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
CapcomFighters | Pools | Pools | Pools | Pools | Top 64 | Top 64 |
Tekken | Pools | Pools | Pools | Pools | Top 32 | Top 32 |
Bifuteki | BR | BR | SCVI | Cosplay | Top 32 | Top 32 |
FunkyP | Pools | Pools | Pools | Pools | Pools | Pools |
DATA FGC | Bracket | Bracket | Bracket | Bracket | Pools | Pools |
KombatNetwork | - | - | Pools | Pools | - | - |
Domingo 18 - Finales
Stream | 16:00 | 18:30 | 21:30 | 00:30 |
---|---|---|---|---|
FunkyP | - | - | - | |
KombatNetwork | - | - | - | |
Bifuteki | - | - | ||
DATA FGC | - | - | - | |
Tekken | - | - | - | |
CapcomFighters | - | - | - |
Streams