Como todos los años, SuperData Research ha hecho público su resumen del año 2018, en el que se incluyen algunos datos interesantes sobre los juegos y géneros que más ingresos han generado y dónde lo han hecho.
Juegos premium de PC y consola por ingresos, 2018
Aunque 2017 fue el año de PUBG y en 2018 ha perdido a gran parte de sus jugadores, el juego que inició la fiebre de los battle royale no ha dejado de imprimir dinero, superando a todos los grandes lanzamientos del año.
Además, siguiendo la tradición, FIFA y Call of Duty cuelan sus dos últimos títulos en este top 10:
Juego | Distribuidora | Género | Ingresos | |
---|---|---|---|---|
1 | PlayerUnknown's Battlegrounds | Bluehole | Disparos | 1028 M$ |
2 | FIFA 18 | Electronic Arts | Deportes | 790 M$ |
3 | Grand Theft Auto V | Take-Two | Acción/aventura | 628 M$ |
4 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision Blizzard | Disparos | 612 M$ |
5 | Red Dead Redemption 2 | Take-Two | Acción/aventura | 516 M$ |
6 | Call of Duty: WWII | Activision Blizzard | Disparos | 506 M$ |
7 | FIFA 19 | Electronic Arts | Deportes | 482 M$ |
8 | Monster Hunter: World | Capcom | Rol | 467 M$ |
9 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | Ubisoft | Disparos | 440 M$ |
10 | Overwatch | Activision Blizzard | Disparos | 429 M$ |
Juegos free to play por ingresos, 2018
Cuando hablamos de juegos gratis, los ingresos pasan a medirse en millardos en una lista liderada por Fortnite.
Al mayor fenómeno de los últimos años le siguen todos los juegos que triunfan en Asia, incluyendo veteranos que rondan una década de vida como Dungeon Fighter Online, League of Legends o Crossfire.
Juego | Distribuidora | Género | Ingresos | |
---|---|---|---|---|
1 | Fortnite | Epic Games | Disparos | 2400 M$ |
2 | Dungeon Fighter Online | Nexon | Rol | 1500 M$ |
3 | League of Legends | Riot Games, Tencent | MOBA | 1400 M$ |
4 | Pokemon GO | Niantic | Aventura | 1300 M$ |
5 | Crossfire | Neowiz Games | Disparos | 1300 M$ |
6 | Honour of Kings (Arena of Valor) | Tencent | MOBA | 1300 M$ |
7 | Fate/Grand Order | Aniplex | Rol | 1200 M$ |
8 | Candy Crush Saga | King, Activision Blizzard | Puzle | 1100 M$ |
9 | Monster Strike | Mixi | Rol | 1000 M$ |
10 | Clash Royale | Supercell, Tencent | Estrategia | 900 M$ |
Como ya se puede intuir por los títulos que copan el ranking, aun con Fortnite en el primer puesto, Asia es el mayor mercado de free to play. La diferencia es enorme frente a Europa y Norteamérica, pero SuperData predice un estancamiento de los ingresos en el continente asiático para 2019: