Segunda edición del torneo que nos traen los chicos de BEAT Gaming, que nos presenta a una buena lista de grandes equipos de Norteamérica. Rogue, que a última hora ha entrado en el torneo sustituyendo a Team Liquid, parte como favorito ante equipos renovados como Immortals, Arc 6 o Luminosity Evil. Todos ellos lucharán por el botín de $6,000.
Datos | |
---|---|
Fechas | 7-9 Julio 2017 |
Organizador | BEAT Gaming |
Prize Pool | $6,000 |
Equipos | 8 |
Equipo | Miembros | ||
---|---|---|---|
Arc 6 | Gingerpop | Danteh | Custa |
xQc | zZa | SPACE | |
Counter Logic | Mikado | Shake | Hydration |
Miso | iShiny | silkthread | |
EnVision eSports | Fire | Fahzix | Tseini |
McGravy | Kophee | Jaru | |
FNRGFE | clockwork | Buds | coolmatt69 |
Muma | Bani | Boink | |
Immortals | Verbo | GrimReality | Hyped |
Agilities | KariV | Fate | |
Luminosity Evil | Jake | train | Voll |
Super | rob420 | Avast | |
Rogue | winz | aKm | uNKOE |
KnOxXx | SoOn | NiCO | |
Tempo Storm | Luddee | TwoEasy | Beasthalo |
Cosi | TiG | DreamKazper |
PLAYOFFS
Eliminación doble BO5 en Winners y BO3 en Losers hasta la tercera ronda y la final (de Losers) que también son BO5. BO7 en la gran final. En caso de empate en un mapa, se jugará una muerte súbita BO1 en un mapa de control.
Puesto | Equipo | Premio |
---|---|---|
1º | Rogue | $3,300 |
2º | Immortals | $1,800 |
3º | Arc 6 | $900 |
· ZP (Andrew Rush)
· hexagrams (Robert Kirkbride)
Inglés
https://www.plusforward.net/overwatch/post/26678/BEAT-Invitational-Season-2/
http://wiki.teamliquid.net/overwatch/BEAT_Invitational/Season_2
http://beat.gl/