Recién cumplidos sus dos años de vida, Switch acaba de superar las ventas totales de PlayStation 4 en Japón, a pesar de que esta última le lleva tres años y medio de ventaja.
Según Famitsu, Switch ha movido ya 8 125 637 de consolas, superando los 8 077 756 que salen de combinar PlayStation 4 y PlayStation Pro.
Switch tiene ahora a tiro a PlayStation 3, que vendió 10 millones y medio de unidades, pero está todavía muy lejos de PlayStation 2 y de las portátiles de Nintendo.
Fabricante | Consola | Lanzamiento | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
Nintendo | Nintendo DS | 2 de diciembre de 2004 | 32 990 000 |
Nintendo | Game Boy | 21 de abril de 1989 | 32 470 000 |
Nintendo | Nintendo 3DS | 26 de febrero de 2011 | 25 180 000 |
Sony | PlayStation 2 | 4 de marzo de 2000 | 21 454 325 |
Sony | PlayStation Portable | 12 de diciembre de 2004 | 19 632 197 |
Nintendo | Famicom | 15 de julio de 1983 | 19 350 000 |
Sony | PlayStation | 4 de marzo de 1994 | 18 855 344 |
Nintendo | Super Famicom | 21 de noviembre de 1990 | 17 170 000 |
Nintendo | Game Boy Advance | 21 de febrero de 2001 | 16 960 000 |
Nintendo | Wii | 2 de diciembre de 2006 | 12 750 000 |
Sony | PlayStation 3 | 11 de noviembre de 2006 | 10 469 971 |
Sega | Sega Saturn | 22 de noviembre de 1994 | 10 000 000 |
Nintendo | Nintendo Switch | 3 de marzo de 2017 | 8 230 000 |
Sony | PlayStation 4 | 22 de febrero de 2014 | 8 047 754 |
NEC | PC Engine | 30 de octubre de 1987 | 8 000 000 |
Sony | PlayStation Vita | 17 de diciembre de 2011 | 5 858 580 |
Nintendo | Nintendo 64 | 23 de junio de 1996 | 5 540 000 |
Nintendo | Famicom Disk System | 21 de febrero de 1986 | 4 500 000 |
Nintendo | Nintendo GameCube | 14 de septiembre de 2001 | 4 040 000 |
Tabla extraída de Wikipedia