Bienvenidos al clásico hilo anual de "Lo que hemos jugado / Wall of Shame de Mediavida". Este es el lugar en el que ponemos los juegos que hemos ido terminando a lo largo del 2019, valoramos el año, nos medimos los e-penis, nos hacemos respetar entre la comunidad en base a lo que hayamos jugado, y en general, descubrimos a quiénes les gustan los videojuegos y a quiénes no.
Este año el hilo vuelve a quedar dividido en 2 secciones:
- El listado de juegos que has terminado.
- Balance sobre 2019 y expectativas de 2020.
No es necesario rellenar las 2 secciones para participar en el hilo, pero sería lo ideal.
Lista de juegos completados
¿Qué debo poner?
Tu lista de juegos completados en 2019, porque llevas una lista, ¿verdad? Pues a pegar tu Word/Excel/Evernote/bloc de notas/libreta escaneada de la vergüenza/perfil de MV con puntuaciones, plataformas en las que has jugado, o lo que quieras añadir a nivel estadístico, de logros personales o esas cosas vergonzosas que nos da palo confesar.
¿Vale todo?
Todo juego, DLC/expansión o demo con sustancia y que consideres que hayas terminado vale, entendiendo por demo/DLC/expansión algo consistente, como Shadowkeep (Destiny 2), o Iceborne (Monster Hunter World). Ver cosas en YouTube -> fuego.
Sólo he jugado al mismo juego este año...
Los juegos interminables de 5000 horas en teoría no cuentan, pero ponlos para que nos riamos de ti... Nah, podéis incluirlo en la lista pero lo ideal es que pongáis más de un juego… Si vais a poner únicamente League of Legends: 2400 horas, casi que os lo podéis ahorrar.
Mi lista de juegos no es muy grande...
Eso es lo de menos, aunque no hayas jugado muchos juegos nunca está de más que dejes tu lista, siempre es práctico ver qué juega y qué disfruta la gente en el foro; piensa que otros usuarios que tienen gustos similares a los tuyos siempre pueden descubrir títulos muy chulos que de otra forma ni hubieran conocido.
Balance del año
Para que el hilo no quede un tanto descafeinado con las listas de los juegos y se haga un poco menos "pesado", propongo que respondáis seis preguntas para hacer balance del 2019 y qué expectativas tenéis de cara a 2020.
1ª pregunta: ¿Qué ha sido lo mejor que has jugado que se haya lanzado en 2019? Podéis desde hacer un top o menciones honorables a añadir momentos especiales de uno o varios juegos (evitando spoilers).
2ª pregunta: ¿Qué ha sido lo mejor que has jugado de tu backlog?
3ª pregunta: ¿Qué juegos has dropeado y cuáles te han parecido los blunders tanto del año como de tu backlog?
4ª pregunta: ¿Te ha parecido 2019 un buen año para los videojuegos en general?
5ª pregunta: ¿Tienes alguna meta/objetivo para 2020?
6ª pregunta: ¿Cuáles son los 5 juegos que más deseas jugar que tengan fecha o ventana de lanzamiento prevista para 2020? (¡5 como máximo por favor!)
Código del post de ejemplo
Dejo en formato [ code ] un modelo de post por si queréis utilizarlo para responder a todo de forma más cómoda:
WALL OF SHAME 2019
TOP 10
# | Progreso | Avatar | Usuario | Juegos |
---|---|---|---|---|
1 | kkdvacaktela | 111 | ||
2 | 1 | Meursault | 69 | |
3 | MaTrIx | 63 | ||
4 | 3 | tontoman | 53 | |
5 | 1 | TheWing | 48 | |
6 | 2 | Gleancrawler | 46 | |
6 | 28 | Komachi | 46 | |
6 | 2 | tsukiyomi | 46 | |
9 | 7 | Kouranpratti | 44 | |
10 | 7 | GaNDaLFViTi | 43 |
RESTO DE USUARIOS
# | Progreso | Usuario | Juegos |
---|---|---|---|
11 | 13 | Legionait | 39 |
12 | BeLc3bU | 38 | |
12 | 6 | Turamb0 | 38 |
14 | 6 | Acu | 35 |
14 | 8 | Dresler | 35 |
16 | 3 | Suwak0 | 33 |
17 | 7 | Batur | 32 |
18 | 10 | Galian | 29 |
18 | 5 | Zegatron | 29 |
20 | HeXaN | 28 | |
21 | ratedx | 26 | |
22 | Chacalrojo | 24 | |
23 | CHiNaZo | 23 | |
24 | Alist | 22 | |
24 | 2 | Fornax | 22 |
24 | 11 | javilin79 | 22 |
24 | 15 | Zuniels | 22 |
28 | 5 | Anezka | 21 |
28 | Chorlo | 21 | |
30 | 15 | Metron | 20 |
30 | Svail | 20 | |
32 | 18 | aButreCa | 19 |
32 | castorcillo | 19 | |
32 | troll_mclure | 19 | |
35 | 5 | Celestine | 17 |
35 | 8 | neoKabbul | 17 |
37 | celesduran | 16 | |
38 | 6 | KinachO | 15 |
39 | Li0n | 12 | |
40 | 5 | ArThoiD | 11 |
41 | 1 | Slade_Wilson | 9 |
42 | Akkuma | 8 | |
43 | 1 | Zahrae | 7 |
44 | Galdor | 6 | |
45 | WaRdIx | 3 | |
46 | Xustis | 1 |
TOP JUEGOS MÁS DESEADOS 2020
TOP 5
# | Juego | Puntos |
---|---|---|
1 | Cyberpunk 2077 | 25 |
2 | The Last of Us Part II | 18 |
3 | Final Fantasy VII Remake | 14 |
4 | Ghost of Tsushima | 12 |
5 | Resident Evil 3 Remake | 11 |
RESTO DE JUEGOS
# | Juego | Puntos |
---|---|---|
6 | Ori and the Will of the Wisps | 10 |
7 | Animal Crossing: New Horizons | 6 |
7 | Doom Eternal | 6 |
7 | Hollow Knight: Silksong | 6 |
7 | Persona 5 Royal | 6 |
11 | Elden Ring | 5 |
11 | Tales of Arise | 5 |
11 | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | 5 |
14 | Dying Light 2 | 4 |
15 | Baldur's Gate III | 3 |
15 | Dragon Ball: Kakarot | 3 |
15 | Monster Hunter World: Iceborne (PC) | 3 |
18 | Death Stranding (PC) | 2 |
18 | Fairy Tail | 2 |
18 | Tunic | 2 |
18 | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 2 |
18 | Warcraft III: Reforged | 2 |
18 | World of Warcraft: Shadowlands | 2 |
24 | Bayonetta 3 | 1 |
24 | Beyond Good & Evil 2 | 1 |
24 | Bravely Default II | 1 |
24 | Crusader Kings III | 1 |
24 | Granblue Fantasy: Relink | 1 |
24 | Inazuma Eleven: Great Road of Heroes | 1 |
24 | Kentucky Route Zero | 1 |
24 | Marvel's Avengers | 1 |
24 | Mount & Blade II: Bannerlord | 1 |
24 | Nioh 2 | 1 |
24 | No More Heroes 3 | 1 |
24 | Path of Exile 2 | 1 |
24 | Radio the Universe | 1 |
24 | Shin Megami Tensei V | 1 |
24 | Spelunky 2 | 1 |
24 | Streets of Rage 4 | 1 |
24 | Subnautica: Below Zero | 1 |
24 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (Switch) | 1 |
24 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 | 1 |
24 | Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | 1 |
24 | UFO 50 | 1 |
24 | Wasteland 3 | 1 |
24 | Watch Dogs: Legion | 1 |
24 | Yakuza: Like a Dragon | 1 |
Fecha tope para la actualización de #1
Estas listas se actualizarán con los resultados según los mensajes del hilo a partir del 12 de enero, siendo el sábado 11 de enero la fecha tope para que los mensajes se contabilicen de cara a estos tops. Por supuesto aun así se puede seguir comentando en el hilo pasada esa fecha o puedes añadir tu "wall", simplemente las listas no se actualizarán más.
Nota importante
Ceñiros al tema del hilo que no es otro que postear vuestras listas e impresiones de lo jugado en 2019. Recordad que estamos en el foro de Juegos, no nos interesan las valoraciones morales que cuestionan a qué dedica la gente su tiempo libre. Cualquier comentario en esa línea o que no aporte nada al hilo será ocultado y/o castigado según vea la moderación.