Como cada año, el Campeonato Mundial se acerca, los equipos se empiezan a clasificar, y muchos de nuestros queridos foreros andan algo perdidos sobre los métodos de clasificación, las seeds y los equipos que ya han conseguido clasificarse para el mayor torneo del año, y para ayudar a todos a tenerlo claro, recopilamos los equipos en una lista fácil de comprender para todos.
Además este año, el Mundial ha cambiado de formato, y tendremos dos fases diferenciadas, el Play-in, donde 12 equipos(Tercera seed de China, Europa, LMS y Norteamérica, los ganadores de la CBLoL, LJL, OPL, TCL, LCL, CLS y LLN, además de la segunda seed de la GPL) pelearan por conseguir su plaza en la fase de grupos, donde empezará el Mundial como tal.
Play In
Equipos clasificados
Liga | Equipo | Seed |
---|---|---|
LPL | ![]() | 3 |
LMS | ![]() | 3 |
NALCS | ![]() | 3 |
EULCS | ![]() | 3 |
GPL | ![]() | 2 |
CBLOL | ![]() | 1 |
LJL | ![]() | 1 |
OPL | ![]() | 1 |
TCL | ![]() | 1 |
CLS | ![]() | 1 |
LLN | ![]() | 1 |
LCL | ![]() | 1 |
Fase de grupos
Equipos clasificados
* El seed 1 de NA estará en el bombo de seeds 2 por el resultado del MSI.
Liga | Equipo | Seed |
---|---|---|
LCK | ![]() | 1 |
LCK | ![]() | 2 |
LCK | ![]() | 3 |
LPL | ![]() | 1 |
LPL | ![]() | 2 |
NALCS | ![]() | 1* |
NALCS | ![]() | 2 |
EULCS | ![]() | 1 |
EULCS | ![]() | 2 |
LMS | ![]() | 1 |
LMS | ![]() | 2 |
GPL | ![]() | 1 |
Playin1 | - | 1 |
Playin2 | - | 1 |
Playin3 | - | 1 |
Playin4 | - | 1 |
Spreadsheet con información
Web oficial