La Championship Series de la liga norteamericana de League of Legends (LCS) es un torneo completamente profesional. Diez equipos compiten de forma presencial en un escenario, los seis mejores equipos continúan a la siguiente ronda, que consta de unos playoffs offline. El ganador del Spring Split representará a Norteamérica en el Mid-Season Invitational.
La mejor de las LCS jamás vista en Occidente está a punto de comenzar.
ÍNDICE
● Introducción
● Formato
● Premios
● Participantes
● Clasificación
● Resultados
● Horarios
● Comentaristas
● Cómo ver la LCS
INTRODUCCIÓN
Una season más, un año más, volvemos puntuales para presenciar la mejor competición de League of Legends posible, la LCS NA se presenta este split como la más emocionante y más competida de los últimos años.
Equipos como TSM y C9 mantienen casi intacto todo su roster, aunque en el primer caso tiene muchas más garantías de realizar una gran temporada una season más, otros equipos como TL o IMT han realizado cambios significativos, como el intercambio de junglas entre dichos equipos, terminando el peor de los dos en IMT, la temporada de estos dos equipos también se presenta ilusionante a priori.
Dignitas ha comprado la plaza de Apex Gaming, presentando un equipo un tanto descompensado en algunas posiciones y Milwaukee Bucks ha hecho lo propio con C9C, aunque de éste último equipo no sabemos nada hasta el momento. Phoenix1 y Echo Fox también se han movido bien por el mercado de fichajes y pueden dar mucha guerra a los favoritos a ganar el split.
CLG y Team EnVyUs son los que se han quedado atrás en esta carrera por la de reforzarse en las áreas en las que más adolecen y se han erigido como los dos equipos más débiles de la región.
FORMATO
Temporada regular
Enfrentamientos de ida y vuelta al mejor de tres (9 semanas)
Colocación según resultados
1º y 2º se asegurarán la primera ronda de eliminación en los playoffs
4º jugará contra el 5º y el 3º jugará contra el 6º en cuartos de final de playoffs
7º y 8º mantienen la categoría para el siguiente split pero no participarán en los playoffs
9º y 10º jugarán en el Torneo de Promoción junto con los dos mejores equipos de la Challenger Series
Playoffs
Eliminación simple
Todos los partidos son Bo5
Puntos del campeonato
El primer equipo del summer automáticamente se clasificará (AQ) para los Worlds como cabeza de grupo de esa región.
El equipo con más puntos del campeonato califica para los Worlds.
El equipo que ha acumulado el mayor número de puntos de campeonato a lo largo de la temporada también se clasificará para los Worlds como segundo de la región.
En el caso de que varios equipos estén empatados en la clasificación al final de Summer Split, entonces el equipo que ganó más puntos en el Summer será considerado el titular del desempate.
La última plaza para los Mundiales se determinará en los Clasificatorios Regionales de NA y de UE, cuyos ganadores serán las terceros de sus respectivas regiones.
*Para más información haga clic aquí
*Importante clic aquí y aquí
PREMIOS
PARTICIPANTES
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
EC | Top | Kim "Ssumday" Chan-ho |
EC | Jungla | Lee "Chaser" Sang-hyun |
| Mid | Lae-Young "Keane" Jang |
| AD Carry | Benjamin "LOD" deMunck |
| Support | Alex "Xpecial" Chu |
| Top | Cristian "Cris" Rosales |
| Jungla | Lee "Shrimp" Byeong-hoon |
| Support | William "Stunt" Chen |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Managing Director | Michael "ODEE" O'Dell |
| LoL Squad Manager | Charlene Hamm |
| Head Coach | Kim Jung-su |
| Coach | Park Jae-seok |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
EC | Top | Jung "Impact" Eon-yeong |
| Jungla | Juan "Contractz" Garcia |
EC | Mid | Nicolaj "Jensen" Jensen |
| AD Carry | Zachary "Sneaky" Scuderi |
| Support | Andy "Smoothie" Ta |
EC | Top | Jeon "Ray" Ji-won |
| Jungla | William "Meteos" Hartman |
| Support | Michael "Bunny FuFuu" Kurylo |
| Support | Tristan "Zeyzal" Stidam |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| General Manager/Owner | Jack "Jack" Etienne |
| Head Coach | Bok "Reapered" Han-gyu |
| Assistant Coach | Jang "Cain" Nu-ri |
| Translator/On-Site Analyst | Lee "Robin" Seung-hwan |
| Remote Analyst | Olivier "Olivier" Debeuf |
| Remote Analyst | Jonathon "Platypus" McDaniel |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | Darshan "Darshan" Upadhyaha |
| Jungla | Jake "Xmithie" Puchero |
EC | Mid | Choi "HuHi" Jae-hyun |
| AD Carry | Trevor "Stixxay" Hayes |
| Support | Zaqueri "Aphromoo" Black |
| Top | Kevin "fallenbandit" Wu |
| Jungla | Omar "Omargod" Amin |
| Mid | Jean-Sebastien "Tuesday" Thery |
| AD Carry | Osama "Zag" Alkhalaileh |
| Support | Hyo-won "Fill" Lee |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| President/Co-Founder | George "HotshotGG" Georgallidis |
| CEO | Devin "Mylixia" Nash |
| Director of Esports | Matt "Trinitiii" Nausha |
| General Manager | Matthew "Mattcom" Marikian |
| Head Coach | Tony "Zikzlol" Gray |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
EC | Top | Lee "Flame" Ho-Jong |
| Jungla | Joshua "Dardoch" Hartnett |
| Mid | Eugene "Pobelter" Park |
| AD Carry | Li "Cody" Yu Sun |
EC | Support | Kim "Olleh" Joo-sung |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| CEO | Noah Whinston |
| Team Manager | Jun "Dodo8" Kang |
| Strategic Coach | David "Hermes" Tu |
| Performance Coach | Robert Yip |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | Shin "Seraph" Wu-Yeong |
EC | Jungla | Nam "lira" Tae-yoo |
EC | Mid | Noh "Ninja" Geon-woo |
| AD Carry | Apollo "Apollo" Price |
| Support | Nickolas "Hakuho" Surgent |
EC | Jungla | Kim "Procxin" Seyoung |
| Mid | Alexey "Alex Ich" Ichetovkin |
| AD Carry | Zach "Nientonsoh" Malhas |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Owner | Mike "Hastr0" Rufail |
| Assistant Manager | Matt "Matt" Akhavan |
| Head Coach | Dylan Falco |
| Coach | Lee "Miracle" Hyeon-beom |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | Samson "Lourlo" Jackson |
EC | Jungla | Kim "Reignover" Ui-jin |
| Mid | Greyson "Goldenglue" Gilmer |
EC | AD Carry | Chae "Piglet" Gwang-jin |
| Support | Matt "Matt" Elento |
| Top | Omran "Viper" Shoura |
| Jungla | Lyonel "Arcsecond" Pfaender |
| Mid | Austin "LiNk" Shin |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Co-Owner | Steve "LiQuiD112" Arhancet |
| Co-Owner | Victor "Nazgul" Goossens |
| Head of eSports | Robin "Bumblebee" Nymann |
| Manager | Steve "jokasteve" Perino |
| Head Coach | David "Varsix" Lim |
| Strategic Coach | Brandon "Saintvicious" DiMarco |
| Head Analyst | Josh "Jarge" Smith |
| Remote Analyst | Kevin "TeeKhay" Bracken |
| Analyst | Keith "SnowSpots" Torres |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | Kevin "Hauntzer" Yarnell |
EC | Jungla | Dennis "Svenskeren" Johnsen |
| Mid | Søren "Bjergsen" Bjerg |
| AD Carry | Jason "WildTurtle" Tran |
| Support | Vincent "Biofrost" Wang |
| Adc | Yiliang "Doublelift" Peng |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Owner/Coach | Andy "Reginald" Dinh |
| Strategic Coach | Parth "Parth" Naidu |
| Assistant Coach | Alexander Haibel |
| Position Coach | Luis "Revehaza" Lopez |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | An "Balls" Le |
| Jungla | Galen "Moon" Holgate |
| Mid | Hai "Hai" Du Lam |
| AD Carry | Johnny "Altec" Ru |
| Support | Daerek "LemonNation" Hart |
| Mid | Michael "Bigfatlp" Tang |
| Support | Maria "Remilia" Creveling |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Owner | Wesley Edens |
| Coach | |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
| Top | Derek "zig" Shao |
| Jungla | Rami "Inori" Charagh |
EC | Mid | Ryu "Ryu" Sang-wook |
EC | AD Carry | No "Arrow" Dong-hyeon |
| Support | Adrian "Adrian" Ma |
| Mid | Choi "Pirean" Jun-Sik |
EC | Support | Jung "Fixer" Jae-woo |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Co-Owner | Michael Moore |
| Co-Owner | Rob Moore |
| Co-Owner | Jack Giarraputo |
| General Manager | Eric Ma |
| Team Manager | Chad "History Teacher" Smeltz |
| Head Coach | Kim "Fly" Sang-chul |
| Coach | Charlie "Charlie" Lipsie |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
| | |
--------------------- | JUGADORES | ----------------------- |
EC | Top | Jang "Looper" Hyeong-seok |
| Jungla | Matthew "Akaadian" Higginbotham |
EC | Mid | Henrik "Froggen" Hansen |
| AD Carry | Yuri "Keith" Jew |
| Support | Austin "Gate" Yu |
| Jungla | Jonathan "Grigne" Armao |
--------------------- | EQUIPO TÉCNICO | ----------------------- |
| Team Owner | Ulrich Alexander "Rick" Fox |
| Manager | Jake "Ginko" Fyfe |
| Head Coach | Timothy "Timkiro" Cho |
--------------------- | INFORMACIÓN | ----------------------- |
| | |
CLASIFICACIÓN
RESULTADOS
HORARIOS
COMENTARISTAS
Cómo ver la LCS
Todas las semanas abriremos un hilo nuevo con live incluido para que podáis seguir la jornada en su totalidad.