Circuito
Primer Grand Prix | 1950 |
Tamaño | 5.891 km |
Vueltas | 52 |
Distancia de Carrera | 306.198 km |
Vuelta rapida | 1:27.097 - Max Verstappen (2020) |
Neumáticos
Nomenclatura | Compuesto | Sets |
Duro | C2 | 2 |
Medio | C3 | 3 |
Blando | C4 | 8 |
GP Inglaterra 2020
Pole Position
Lewis Hamilton Mercedes 1:24.303
Carrera
P1 Lewis Hamilton Mercedes
P2 Max Verstappen Red Bull
P3 Charles Leclerc Ferrari
Vuelta Rapida
Max Verstappen Red Bull 1:27.097
Encuestas
Cuantos Pit Stops hará el vencedor de carrera?
Quién conseguirá la Pole Position (Mercedes Excluida)?
Quién ganará este GP (Mercedes Excluida)?
Horarios
Viernes | | |
9:35 | F3 | Entrenamientos libres |
12:00 | F1 | Entrenamientos libres 1 |
12:55 | F2 | Entrenamientos libres |
14:05 | F3 | Clasficación |
16:00 | F1 | Entrenamientos libres 2 |
17:00 | F2 | Clasificación |
Sábado | | |
9:25 | F3 | Carrera principal |
12:00 | F1 | Entrenamientos libres 3 |
15:00 | F1 | Clasificación |
15:45 | F2 | Carrera principal |
Domingo | | |
8:45 | F3 | Carrera sprint |
10:10 | F2 | Carrera sprint |
15:10 | F1 | Gran Premio de Inglaterra |
Para estar enterado de noticias
@ToRA os recuerda, que podéis estar al tanto de carreras, noticias, eventos... de F1 en el grupo