Circuito
Primer Grand Prix | 1950 |
---|---|
Tamaño | 7.004 km |
Vueltas | 44 |
Distancia de Carrera | 308.052 km |
Vuelta rapida | 1:46.286 - Valtteri Bottas (2018) |
Neumáticos
Nomenclatura | Compuesto | Sets |
---|---|---|
Duro | C2 | 2 |
Medio | C3 | 3 |
Blando | C4 | 8 |
GP Belgica 2019
Pole Position
Charles Leclerc Ferrari 1:42.519
Carrera
P1 Charles Leclerc Ferrari
P2 Lewis Hamilton Mercedes
P3 Valtteri Bottas Mercedes
Vuelta Rapida
Sebastian Vettel Ferrari 1:46.409
Encuestas
Como afectará el mapa motor único a mercedes?
- Van a correr mas que speedy gonzales
- Valtteri, it's James
- Mercedes pierde el GP
Quién conseguirá la Pole Position (Mercedes Excluida)?
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Sergio Perez
- Lance Stroll
- Sebastian Vettel
- Otros
Quién ganará este GP (Mercedes Excluida)?
- Max Verstappen
- Alexander Albon
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Sergio Perez
- Lance Stroll
- Sebastian Vettel
- Otros
Horarios
Viernes | ||
---|---|---|
9:35 | F3 | Entrenamientos libres |
11:00 | F1 | Entrenamientos libres 1 |
12:55 | F2 | Entrenamientos libres |
14:05 | F3 | Clasficación |
15:00 | F1 | Entrenamientos libres 2 |
17:00 | F2 | Clasificación |
Sábado | ||
---|---|---|
10:25 | F3 | Carrera principal |
12:00 | F1 | Entrenamientos libres 3 |
15:00 | F1 | Clasificación |
16:45 | F2 | Carrera principal |
Domingo | ||
---|---|---|
9:45 | F3 | Carrera sprint |
11:10 | F2 | Carrera sprint |
15:10 | F1 | Gran Premio de Belgica |
Para estar enterado de noticias
@ToRA os recuerda, que podéis estar al tanto de carreras, noticias, eventos... de F1 en el grupo