Circuito
Primer Grand Prix | 1991 |
Tamaño | 4.675 km |
Vueltas | 66 |
Distancia de Carrera | 308.424 km |
Vuelta rapida | null - null (null) |
Neumáticos
Nomenclatura | Compuesto | Sets |
Duro | C1 | 2 |
Medio | C2 | 3 |
Blando | C3 | 8 |
GP España 2020
Pole Position
Lewis Hamilton Mercedes 1:15.584
Carrera
P1 Lewis Hamilton Mercedes
P2 Max Verstappen Red Bull
P3 Valteri Bottas Mercedes
Vuelta Rapida
Valtteri Bottas Mercedes 1:18.183
Encuestas
Harán mas vueltas con medios o con duros?
Quién conseguirá la Pole Position?
Quién ganará este GP?
Horarios
Viernes | | |
10:05 | F3 | Entrenamientos libres |
11:30 | F1 | Entrenamientos libres 1 |
13:35 | F3 | Clasificación |
15:00 | F1 | Entrenamientos libres 2 |
Sábado | | |
10:35 | F3 | Carrera 1 |
12:00 | F1 | Entrenamientos libres 3 |
15:00 | F1 | Clasificación |
16:45 | F3 | Carrera 2 |
Domingo | | |
12:05 | F3 | Carrera 3 |
15:00 | F1 | Gran Premio de Españan |
Para estar enterado de noticias
@ToRA os recuerda, que podéis estar al tanto de carreras, noticias, eventos... de F1 en el grupo