Primeros test de pretemporada de F1

ZaGo

Bueno pues continúan las pruebas esta semana los equipos estarán entrenando en Jerez.

Aquí los resultados de ayer:

Jerez - Europa 6 Diciembre 2006

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas

  1. Massa Ferrari 1'19"462 54
  2. Badoer Ferrari 1'19"708 77
  3. Hamilton McLaren 1'20"245 79
  4. Klien Honda 1'20"394 89
  5. Montagny Toyota 1'20"398 96
  6. Davidson Super Aguri 1'20"437 52
  7. De la Rosa McLaren 1'20"442 65
  8. Rossiter Honda 1'20"725 103
  9. Kovalainen Renault 1'20"784 67
  10. Rosberg Williams 1'20"961 81
  11. Webber Red Bull 1'21"053 72
  12. Kubica BMW 1'21"079 74
  13. Ammermuller Red Bull 1'21"143 75
  14. Fisichella Renault 1'21"282 49
  15. Hirate Toyota 1'21"424 75
  16. Liuzzi Toro Roso 1'21"472 96
  17. Vettel BMW 1'22"067 77

McLaren pide a Renault que libere a Alonso.
http://www.f1racing.net/es/news.php?newsID=136429

En el caso de que Renault accediera, Raikkonen podría empezar a entrenar con Ferrari.

Carnival

Tanto que os importan los tiempos en entrenos ahi teneis a Hamilton por delante de DLR. A ver cuantos salis a hablar ahora.

IAF

q mas daran los tiempos, cada uno hace su trabajo, si hay q adaptar el coche a los nuevos neumaticos, pues a por ello, o preparar el coche para alonso o raikkonen pues a trabajar xD

ZaGo

Jerez - Europa 7 Diciembre 2006

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas

  1. Hamilton Mclaren 1'18"684 78
  2. Fisichella Renault 1'19"685 63
  3. Barrichello Honda 1'19"784 111
  4. Rosberg Williams 1'19"962 105
  5. Schumacher Toyota 1'20"024 70
  6. Massa Ferrari 1'20"046 60
  7. Klien Honda 1'20"055 99
  8. De la Rosa Mclaren 1'20"141 64
  9. Heidfeld BMW 1'20"167 97
  10. Kovalainen Renault 1'20"204 78
  11. Kubica BMW 1'20"461 88
  12. Badoer Ferrari 1'20"556 107
  13. Webber Red Bull 1'20"596 89
  14. Davidson Super Aguri 1'20"701 112
  15. Speed Toro Rosso 1'21"134 59
  16. Coulthard Red Bull 1'21"276 78
  17. Kobayshi Toyota 1'21"292 53

Bueno pues 2º día en Jerez y Hamilton fue el más rápido de la jornada.

Erco

No quiero quitar merito a Hamilton ni mucho menos, que nadie me malinterprete... El tio es bueno y yo creo que hara mejor papel que De La Rosa, pero en los tiempos de hoy Hamilton ha hecho los cinco mejores de la jornada, pero eran del rollo :

Boxes+vuelta+vuelta buena+boxes.

No han sido en stints largos ni mucho menos.

SAN_GIL

#34 Zago, lleva cuidado que has puesto neumaticos Michelin, xD

ZaGo

#36, SAN_GIL eso me pasa por no fijarme bien lo que copio xD, gracias por el aviso. Fixed

Si es que parece que no me quiero despedir de los Michelin jaja.

ZaGo

Jerez - Europa 8 Diciembre 2006

1 R. Barrichello Honda 01:20.008 65
2 J. Rossiter Honda 01:20.171 108
3 L. Hamilton McLaren 01:20.325 79
4 R. Schumacher Toyota 01:20.339 61
5 P. de la Rosa McLaren 01:20.342 84
6 H. Kovalainen Renault 01:20.372 70
7 G. Fisichella Renault 01:20.390 89
8 N. Heidfeld BMW 01:20.436 110
9 A. Davidson Super Aguri 01:20.542 87
10 T. Glock BMW 01:20.785 105
11 K. Kobayashi Toyota 01:20.978 70
12 M. Webber Red Bull 01:20.985 79
13 F. Massa Ferrari 01:21.143 46
14 D. Coulthard Red Bull 01:21.325 63
15 L. Badoer Ferrari 01:21.327 43
16 S. Speed Scuderia Toro Rosso 01:21.327 51
17 K. Nakajima Williams 01:23.600 16

Bueno aquí tenéis los últimos tiempos de la última jornada de la semana.

Erco

Otra vez Michelin??? XDDDDDDD

Pero de donde copias eso? :P

ZaGo

Pues ya he pillado el fallo xD, Mirar:
http://www.f1racing.net/es/testresults.php?testID=617

Probar a copiarlo de aquí entero y aparece ese fallo xD, ya sabía yo que era raro no darme cuenta al copiarlo directamente.