Cualquiera puede abrir este hilo diariamente, pero siempre con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que se suelen hacer oficiales sobre las 11:30-12:30.
Datos oficiales, consolidados a las 21:00 del día anterior al indicado:
Día | Total casos | Δ | Δ % | Total fallecidos | Δ | Δ % |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy * | 241.806 | +426 | +0,18% | 26.920 | +176 | +0,66% |
11/05 | 241.380 | +373 | +0,15% | 26.744 | +123 | +0,46% |
10/05 | 241.007 | +621 | +0,28% | 26.621 | +143 | +0,54% |
09/05 | 240.386 | +604 | +0,25% | 26.478 | +179 | +0,68% |
08/05 | 239.782 | +1095 | +0,45% | 26.299 | +229 | +0,88% |
07/05 | 238.687 | +754 | +0,32% | 26.070 | +213 | +0,82% |
06/05 | 237.933 | +685 | +0,29% | 25.857 | +244 | +0,95% |
05/05 | 237.248 | +867 | +0,37% | 25.613 | +185 | +0,73% |
04/05 | 236.381 | +356 | +0,35% | 25.428 | +164 | +0,65% |
03/05 | 236.381 | +838 | +0,35% | 25.264 | +164 | +0,65% |
02/05 | 235.543 | +1147 | +0,48% | 25.100 | +276 | +1,11% |
01/05 | 234.396 | +1175 | +0,50% | 24.824 | +281 | +1,14% |
30/04 | 233.221 | +1309 | +0,56% | 24.543 | +268 | +1,10% |
29/04 | 231.912 | +2144 | +0,93% | 24.275 | +325 | +1,36% |
28/04 | 229.768 | +1308 | +0,57% | 23.822 | +301 | +1,27% |
27/04 | 228.460 | +1.831 | +0,80% | 23.521 | +331 | +1,42% |
26/04 | 226.629 | +2.870 | +1,28% | 23.190 | +288 | +1,30% |
25/04 | 223.759 | +3.995 | +1,82% | 22.902 | +378 | +1,68% |
24/04 | 219.764 | +6.740 | +3,16% | 22.524 | +367 | +1,65% |
23/04 | 213.024 | +4.635 | +2,22% | 22.157 | +440 | +2,03% |
22/04 | 208.389 | +4.211 | +2,06% | 21.717 | +435 | +2,04% |
21/04 | 204.178 | +3.968 | +1,98% | 21.282 | +430 | +2,06% |
20/04 | 200.210 | +4.266 | +2,18% | 20.852 | +399 | +1,95% |
19/04 | 195.944 | +4.218 | +2,20% | 20.453 | +410 | +2,05% |
18/04 | 191.726 | +4.449* | +2,36% | 20.043 | +565 | +2,90% |
17/04 | 188.068 | +5.252 | +2,87 % | 19.478 | +585** | +3,06% |
16/04 | 182.816 | +5.183 | +2,92% | 19.130 | +551 | +2,97% |
15/04 | 177.633 | +5.092 | +2,95% | 18.579 | +523 | +2,90% |
14/04 | 172.541 | +3.045 | +1,80% | 18.056 | +567 | +3,24% |
13/04 | 169.496 | +3.477 | +2,09% | 17.489 | +517 | +3,05% |
12/04 | 166.019 | +4.167 | +2,57% | 16.972 | +619 | +3,79% |
11/04 | 161.852 | +4.830 | +3,08% | 16.353 | +510 | +3,22% |
10/04 | 157.022 | +4.576 | +3,00% | 15.843 | +605 | +3,97% |
09/04 | 152.446 | +5.756 | +3,92% | 15.238 | +683 | +4,69% |
08/04 | 146.690 | +6.180 | +4,40% | 14.555 | +757 | +5,49% |
07/04 | 140.510 | +5.478 | +4,57% | 13.798 | +743 | +5,69% |
06/04 | 135.032 | +4.273 | +3,27% | 13.055 | +637 | +5,13% |
05/04 | 130.759 | +6.023 | +4,83% | 12.418 | +674 | +5,74% |
04/04 | 124.736 | +7.026 | +5,97% | 11.744 | +809 | +7,40% |
03/04 | 117.710 | +7.472 | +6,78% | 10.935 | +932 | +9,32% |
02/04 | 110.238 | +8.102 | +7,93% | 10.003 | +950 | +10,49% |
01/04 | 102.136 | +7.719 | +8,18% | 9.053 | +864 | +10,55% |
31/03 | 94.417 | +9.222 | +10,82% | 8.189 | +849 | +11,57% |
30/03 | 85.195 | +6.398 | +8,12% | 7.340 | +812 | +12,44% |
29/03 | 78.797 | +6.549 | +9,06% | 6.528 | +838 | +14,73% |
28/03 | 72.248 | +8.189 | +12,78% | 5.690 | +832 | +17,12% |
27/03 | 64.059 | +7.871 | +14,01% | 4.858 | +769 | +18,81% |
26/03 | 56.188 | +8.578 | +18.02% | 4.089 | +655 | +19,07% |
25/03 | 47.610 | +7.937 | +20,01% | 3.434 | +738 | +27,37% |
24/03 | 39.673 | +6.584 | +19,90% | 2.696 | +514 | +23,56% |
23/03 | 33.089 | +4.517 | +15,81% | 2.182 | +462 | +26,86% |
22/03 | 28.572 | +3.646 | +14,63% | 1.720 | +394 | +29,71% |
21/03 | 24.926 | +4.946 | +24,75% | 1.326 | +324 | +32,34% |
20/03 | 19.980 | +2.833 | +16,52% | 1002 | +235 | +30,64% |
19/03 | 17.147 | +3.431 | +25,01% | 767 | +169 | +28,26% |
18/03 | 13.716 | +2.538 | +22,71% | 598 | +107 | +21,80% |
17/03 | 11.178 | +1.981 | +21,55% | 491 | +182 | +58,90% |
16/03 | 9.191 | +1.438 | +18,55% | 309 | +26 | +9,19% |
15/03 | 7753 | +2000 | +34,76% | 283 | - | - |
Fuente y desglose por comunidades y edades.
Este no es el hilo para forochatear, hemos abierto un live para eso. Dejad éste para debatir únicamente sobre los datos.
Memes y vídeos aquí.Recursos: Hasta que no salgan datos oficiales (11:30 - 12:30) no se creará hilo nuevo.