Datos | |
---|---|
Fechas | 8 octubre-18 noviembre |
Organizador | ESL |
Localización | TBA |
Premio | $60.000 |
Equipos | 16 |
ÍNDICE
Equipos
Formato
Grupos 1º fase
Grupos 2º fase
Jornada
Mapas
Comentaristas
Stream
EQUIPOS
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Astralis | Xyp9x | dev1ce | gla1ve | Magisk | dupreeh |
Vitality | ZyWoo | ALEX | RpK | apEX | shox |
G2 | kennyS | AmaNEk | jaCkz | huNter- | nexa |
mouz | chrisJ | woxic | frozen | ropz | karrigan |
NaVi | GuardiaN | s1mple | electronic | Boombl4 | flamie |
North | JUGi | Kjaerbye | aizy | valde | gade |
FaZe | rain | NiKo | broky | coldzera | olofmeister |
NiP | f0rest | twist | REZ | Plopski | Lekr0 |
OpTic | k0nfig | kwezz* | TeSeS | MSL | niko |
BIG | smooya | nex | tabseN | XANTARES | tiziaN |
fnatic | JW | flusha | Golden | Brollan | KRiMZ |
Aristocracy | TaZ | MINISE | rallen | mouz | dycha |
Sprout | k1to | faveN | denis | Spiidi | syrsoN |
Heroic | Snappi | es3tag | b0RUP | stavn | cadiaN* |
Windigo | poizon | Calyx | bubble | hAdji | mirbit |
HR | ANGE1 | crush | Flarich | nukkye | scoobyxie |
*. stand-in
FORMATO
1º fase de grupos: 4 grupos de 4 equipos, los ganadores pasarán a las Finales en LAN. Los segundos y terceros pasarán a la 2º fase de grupos. Los cuartos irán al Relegations.
2º fase de grupos: 2 grupos de 4 equipos, los primeros pasarán a las Finales en LAN.
GRUPOS 1º FASE
Grupo A | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
mouz* | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
FaZe | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
BIG | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
OpTic | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 |
Grupo B | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Heroic* | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
NiP | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Vitality | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 | 6 |
Sprout | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Grupo C | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Astralis* | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
fnatic | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
North | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Aristocracy | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
Grupo D | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
NaVi* | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 |
G2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
HR | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | 3 |
Windigo | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 |
*. Clasificado para las finales en LAN.
**. Avanza a la segunda fase
***. Eliminado. Tendrá que ir al Relegation
GRUPOS 2º FASE
Grupo A | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
fnatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FaZe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADA
MAPAS
COMENTARISTAS
TBA