Real Madrid 2019/2020
Incorporaciones
Vuelta de Cesión | Fichaje | Cambio Interno |
Plantilla
# | Dorsal | Nombre | Careto | Nacimiento (Edad) | Nacionalidad | Contrato | Valor de Mercado | F/C | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thibaut Courtois | 11/05/1992 (27) | 30.06.2024 | 55,00 mill. € | ||||
2 | 1 | Keylor Navas | 15/12/1986 (32) | 30.06.2020 | 10,00 mill. € | ||||
3 | Andrii Lunin | 11/02/1999 (20) | 30.06.2024 | 7,50 mill. € | |||||
4 | Luca Zidane | 13/05/1998 (21) | 30.06.2020 | 1,00 mill. € | |||||
5 | 5 | Raphaël Varane | 25/04/1993 (26) | 30.06.2022 | 70,00 mill. € | ||||
6 | Éder Militão | 18/01/1998 (21) | 30.06.2025 | 50,00 mill. € | 50,00 mill. € | ||||
7 | 4 | Sergio Ramos | 30/03/1986 (33) | 30.06.2021 | 25,00 mill. € | ||||
8 | 6 | Nacho | 18/01/1990 (29) | 30.06.2020 | 25,00 mill. € | ||||
9 | 3 | Jesús Vallejo | 05/01/1997 (22) | 30.06.2021 | 10,00 mill. € | ||||
10 | Ferland Mendy | 08/06/1995 (24) | 30.06.2025 | 30,00 mill. € | 48,00 mill. € | ||||
11 | 12 | Marcelo | 12/05/1988 (31) | 30.06.2022 | 25,00 mill. € | ||||
12 | Theo Hernández | 06/10/1997 (21) | 30.06.2023 | 15,00 mill. € | |||||
13 | 23 | Sergio Reguilón | 16/12/1996 (22) | 30.06.2020 | 15,00 mill. € | ||||
14 | 2 | Daniel Carvajal | 11/01/1992 (27) | 30.06.2022 | 50,00 mill. € | ||||
15 | 19 | Álvaro Odriozola | 14/12/1995 (23) | 30.06.2024 | 25,00 mill. € | ||||
16 | 14 | Casemiro | 23/02/1992 (27) | 30.06.2021 | 60,00 mill. € | ||||
17 | 18 | Marcos Llorente | 30/01/1995 (24) | 30.06.2021 | 20,00 mill. € | ||||
18 | 8 | Toni Kroos | 04/01/1990 (29) | 30.06.2023 | 60,00 mill. € | ||||
19 | Mateo Kovacic | 06/05/1994 (25) | 30.06.2021 | 35,00 mill. € | |||||
20 | 24 | Dani Ceballos | 07/08/1996 (22) | 30.06.2023 | 30,00 mill. € | ||||
21 | 10 | Luka Modric | 09/09/1985 (33) | 30.06.2020 | 20,00 mill. € | ||||
22 | 15 | Federico Valverde | 22/07/1998 (20) | 30.06.2021 | 20,00 mill. € | ||||
23 | Lucas Silva | 16/02/1993 (26) | 30.06.2020 | 2,00 mill. € | |||||
24 | 22 | Isco | 21/04/1992 (27) | 30.06.2022 | 60,00 mill. € | ||||
25 | James Rodríguez | 12/07/1991 (27) | 30.06.2021 | 50,00 mill. € | |||||
26 | Eden Hazard | 07/01/1991 (28) | 30.06.2024 | 150,00 mill. € | 100,00 mill. € | ||||
27 | 28 | Vinícius Júnior | 12/07/2000 (18) | 30.06.2025 | 70,00 mill. € | ||||
28 | 20 | Marco Asensio | 21/01/1996 (23) | 30.06.2023 | 60,00 mill. € | ||||
29 | Rodrygo | 09/01/2001 (18) | 30.06.2025 | 40,00 mill. € | 45,00 mill. € | ||||
30 | 21 | Brahim Díaz | 03/08/1999 (19) | 30.06.2025 | 17,00 mill. € | ||||
31 | 11 | Gareth Bale | 16/07/1989 (29) | 30.06.2022 | 60,00 mill. € | ||||
32 | 17 | Lucas Vázquez | 01/07/1991 (28) | 30.06.2021 | 25,00 mill. € | ||||
33 | Martin Ödegaard | 17/12/1998 (20) | 30.06.2021 | 15,00 mill. € | |||||
34 | Luka Jovic | 23/12/1997 (21) | 30.06.2025 | 60,00 mill. € | 60,00 mill. € | ||||
35 | 9 | Karim Benzema | 19/12/1987 (31) | 30.06.2021 | 40,00 mill. € | ||||
36 | Raúl de Tomás | 17/10/1994 (24) | 30.06.2023 | 20,00 mill. € | |||||
37 | 7 | Mariano Díaz | 01/08/1993 (25) | 30.06.2023 | 20,00 mill. € | ||||
38 | Borja Mayoral | 05/04/1997 (22) | 30.06.2021 | 4,00 mill. € |
Cesiones de larga duración
# | Nombre | Careto | Nacionalidad | Edad | Equipo de préstamo | Fin de Contrato | Fin de préstamo | Valor de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achraf Hakimi | 20 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30,00 mill. € | |||
2 | Óscar Rodríguez | 20 | 30.06.2023 | 30.06.2020 | 10,00 mill. € |
Balance de Transferencias
Ingresos y gastos | Altas/Bajas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 14* | 303,00 mill. € |
Balance total | -303,00 mill. € |
*No sé por qué Rodrygo cuanta como alta de esta temporada, pero al parecer es así.
Luego si tengo tiempo amplío con rumores de altas y bajas y actualizo el balance cuando empiecen las salidas.
Que Mendy, Hazard y Jovic cuenten para el año que viene lo entiendo.
Pero Militao y Rodrygo? Me parece un triple de la prensa para meternos mas gastos
#4476 Cómo no va a contar Militao? Es el tercer central y va a jugar una minutada importante, si tenemos a Varane de cristal y a 2021 sin cerebro...
#4476 Discrepar con Rodrygo vale, pero con Militao no, que se llegó a un acuerdo este año en marzo, fuera del periodo de fichajes, por lo que se entiende si o si que cuenta para esta ventana de fichajes de este verano.
En el comunicado oficial del fichaje de Rodrygo ya ponía que el pago se hacia este invierno, practicamente fue como lo de Militao solo que ya se había llegado a un acuerdo hace un año.
#4479 Rodrygo fue cuando cumplió los 18. Que fue en Enero.
Y Militao me suena que eran 50M porque al acabar la temporada se le subía la cláusula a 75M, y al ser pago de cláusula creo que se hace todo de golpe. Por eso preguntaba.
Pero añadir a Rodrygo de todas formas me parece muy lamentable por parte de la prensa.
Hay hype por Rodrygo? Yo no tenía nada, pero con el paso de las semanas ya me están entrando las ganas de verlo jugar
Lo de Militao tenia también con que el Oporto es un equipo que esta en bolsa y tiene que informar de todos sus movimientos.
Once del año que viene:
------------------ Courtois
Carvajal - Varane - Ramos - Mendy
------------------ Casemiro
---------- Pogba --------- Kroos
------------------ Hazard
---------- Lukita --------- Karim
Once de dentro de tres años:
------------------ Courtois
Odriozola - Varane - Militão - Mendy
------------ Casemiro - Pogba
Rodrygo* --- Ødegaard* --- Vinicius*
------------------- Lukita*
- el que no salga bueno por Kylian.
Este año se podría batir un récord histórico del Madrid, y es que Marcelo está a 40 partidos de superar a R.Carlos como extranjero con más partidos y Benzema a 20 goles de superar a puskas como 5º máximo goleador en la historia del Madrid
#4482 Bueno tanto en el manejo de balon como en la asociacion. He visto casi todos sus partidos esta temporada y yo creo que el juego de la Liga española le beneficia mas que el de la Serie A Brasileña. Pienso que se va a adaptar bien, aunque no es un jugador tan rompedor como Vinicius, el cual sorprendió a todos porque hubo partidos donde tuvieron que ir a cubrirle hasta 3 tios.
¿Estos fichajes en que año computan? Este verano va a gastar mucha mas pasta?
Madre mía que va con la chorra fuera
Quedando lo que queda todavía de mercado Floren hará otro desembolso por un top, las salidas van a ser el principal problema. Podría llegar a imaginar estos 3 fichajes que ya se han ejercido la compra pero no a estas alturas y de tan continuo.
No se si se habrá dado alguna vez el caso, pero si de repente los jugadores de la plantilla, aunque les digan que no van a jugar ni un solo partido, no se quieren marchar? Que pasa xd.
Tendrían contrato en vigor y no podrías obligarlos a irse no?
#4491
El jugador puede tensar la cuerda hasta cierto punto pero puede ser contraproducente para su siguiente contrato y/o futuro porque un año en la grada/banquillo con pocos minutos es una devaluación muy seria.
#4493 y no nos olvidemos que estamos en año de eurocopa , para muchos quedarse 1 año sentado seria perderse el europeo
#4489
Lo de meter los fichajes antes de Julio es relativo como dije un día, normalmente no se suelen pagar los jugadores a tocateja. Entonces dependiendo de cómo fraccione el pago el Madrid así puede jugar el club con el FPF, tiene mucha ingeniería negocial esto.
No es sumar lo que te has gastado en fichajes y las ventas porque nadie paga ni ficha del tirón. Tiene bastante ingeniería negocial el tema.
#4496 Porque Odriozola es suplente con 24 pero titular con 27. Creo que tiene más talento. En cuanto arregle las catástrofes que monta atrás será titular sin ningún problema. Y si consigue defender medio bien será el mejor del mundo.