07:45 - Desayuno
80 gr. cereales con base de avena. 278 11 6 44 4,46 1,06 2,10 2,45 0,00
25 gr. avena. 88 3 2 14 2,42 0,36 0,64 0,71 0,00
150 gr. platano. 143 2 0 31 3,82 0,18 0,06 0,14 0,00
200 gr. leche de vaca entera. 131 6 8 9 0,00 4,60 2,20 0,26 28,00
50 gr. huevo de gallina. 81 6 6 0 0,00 1,65 2,45 0,90 205,00
721 28 22 98 10,70 7,85 7,44 4,46 233,00
11:00 - Almuerzo
8 gr. cafe en grano. 25 1 1 1 4,66 0,41 0,09 0,41 0,00
40 gr. croisant. 178 3 9 21 0,84 3,08 2,56 1,24 30,00
125 gr. leche de vaca entera. 82 4 5 6 0,00 2,88 1,38 0,16 17,50
15 gr. almendra frita salada sin cascara. 93 3 8 1 2,25 0,63 5,22 2,03 0,00
378 11 23 28 7,75 7,00 9,24 3,84 47,50
14:00 - Comida
150 gr. pasta. 539 19 2 106 7,50 0,34 0,28 0,98 0,00
50 gr. pan blanco tipo baguette. 129 5 1 25 1,75 0,10 0,05 0,20 0,00
10 gr. salsa carbonara. 31 1 3 0 0,00 1,76 0,99 0,11 9,70
3 gr. aceite de oliva virgen. 27 0 3 0 0,00 0,43 2,13 0,30 0,00
725 25 9 132 9,25 2,64 3,46 1,59 9,70
21:15 - Cena
50 gr. pan blanco tipo baguette. 129 5 1 25 1,75 0,10 0,05 0,20 0,00
3 gr. perejil. 2 0 0 0 0,13 0,00 0,00 0,01 0,00
10 gr. ketchup. 12 0 0 3 0,09 0,01 0,01 0,02 0,00
10 gr. mostaza. 13 1 1 1 0,13 0,05 0,58 0,16 0,00
75 gr. tomate. 17 1 0 3 1,05 0,03 0,02 0,07 0,00
200 gr. pechuga de pollo. 290 44 12 0 0,00 3,82 3,84 3,04 124,00
150 gr. patata nueva. 110 4 0 22 3,10 0,04 0,00 0,09 0,00
2396 118 68 312 33,95 21,54 24,64 13,47 414,20
Me faltan 600 KCal... jajajaja, según el post de iuma estaría perdiendo peso...