< Formula 1 2006 - GP de Turquía 27-08-2006 >

S

todo se soluciona con quitar carga aerodinamica para que el coche corra más y quitar presion a las ruedas para tener mas grip, pero claro, ello conlleva mas desgaste. A ver como se las apañan.

FIA=Ferrari.

n00thinG

Kimi manda en los primeros libres
Michael segundo
De la rosa sexto
Alonso no marca tiempos

ZaGo

Entrenamientos libres

Sesión 1.1

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

  1. 3 Raikkonen McLaren Mercedes 1'28"315
  2. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'28"777 +00'00"462
  3. 12 Button Honda Honda 1'28.785 +00'00"470
  4. 35 Wurz Williams Cosworth 1'28.959 +00'00"644
  5. 36 Davidson Honda Honda 1'29"193 +00'00"878
  6. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1'29"376 +00'01"061
  7. 16 Heidfeld BMW BMW 1'29"780 +00'01"465
  8. 38 Vettel BMW BMW 1'29"964 +00'01"649
  9. 37 Doornbos Red Bull Ferrari 1'30"391 +00'02"076
  10. 40 Jani Toro Rosso Cosworth 1'30"576 +00'02"261
  11. 11 Barrichello Honda Honda 1'30"838 +00'02"523
  12. 39 Mondini Midland Toyota 1'30"846 +00'02"531
  13. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1'31"416 +00'03"101
  14. 19 Albers Midland Toyota 1'31"475 +00'03"160
  15. 18 Monteiro Midland Toyota 1'31"566 +00'03"251
  16. 41 Montagny Super Aguri Honda 1'31"814 +00'03"499
  17. 6 Massa Ferrari Ferrari 1'31"904 +00'03"589
  18. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1'32"212 +00'03"897
  19. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1'32"497 +00'04"182

Entrenamientos libres

Sesión 1.2

  1. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'28"091 218.147 Km/h
    1. 6 MASSA Ferrari B 1'28"164 + 0'00"073
    2. 12 BUTTON Honda M 1'28"506 + 0'00"415
    3. 36 DAVIDSON Honda M 1'28"598 + 0'00"507
    4. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'28"614 + 0'00"523
    5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"819 + 0'00"728
    6. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'28"848 + 0'00"757
    7. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"042 + 0'00"951
    8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'29"112 + 0'01"021
  2. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"214 + 0'01"123
  3. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'29"719 + 0'01"628
  4. 1 ALONSO Renault M 1'29"741 + 0'01"650
  5. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'29"858 + 0'01"767
  6. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'29"890 + 0'01"799
  7. 8 TRULLI Toyota B 1'30"006 + 0'01"915
  8. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'30"491 + 0'02"400
  9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'30"502 + 0'02"411
  10. 2 FISICHELLA Renault M 1'30"504 + 0'02"413
  11. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'30"509 + 0'02"418
  12. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'30"551 + 0'02"460
  13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'30"775 + 0'02"684
  14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'30"889 + 0'02"798
  15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'31"015 + 0'02"924
  16. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'31"091 + 0'03"000
  17. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'31"316 + 0'03"225
  18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'31"519 + 0'03"428
  19. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'31"526 + 0'03"435
  20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'31"540 + 0'03"449
  21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'32"102 + 0'04"011
Erco

Que mal pinta esto :(

E

Vamos Rey Michael!

Kimi

Las ruedas de ferrari , ilegales ???

n00thinG

raras son, no consigo ver ninguna foto pa subirla :/

Tp tendria sentido que usasen esas ruedas ahora jugandose el mundial y no estan 100% seguros q son legales,no?

ZaGo

Se deben referir a las traseras, total no veo nada raro, a mi me mola el diseño xD.

Ralf Schumacher y el holandés Albers bajarán diez puestos del lugar que consigan en la tanda de clasifición.

Fuente: http://www.as.com/articulo/Motor/Ralf/Schumacher/Albers/cambian/motor/penalizaran/puestos/dasmot/20060825dasdasmot_3/Tes/

MaRaNeLL0

De ilegal no tiene nada , el aro de fibra de carbono ya lo llevaban , y el tema de llantas ....
Nadie comenta la genial maniobra de Fonzo que se ha tocado con Doorboos ? No es extrañeis de que lo penalicen , y mas cuando Fernando no tenia la trazada.
Grande , para qu eluego digan que Michael es el warro y Fernando el santo que no rompe un plato , ya van 2 en 2 gps

#31 Te digo lo mismo que al otro , DON'T CRY
Estamos con lo mismo , si pierdes una cosa , para compensar necesitas otra , la F1 se hace de cientos de pequeñas mejoras , no de 1 mejora . Son lloros , si el Renault no va o si va , no sera del mass dumper , el Ferrari si va y antes lo llevaba y ahora no ...

Kimi

Alonso se puede llevar una reincidencia por listo. Lo que ocurre es que esta vez puede ser tomado como lance de carrera , no como lo que Hizo Alonso en Hungria de cerrarle el paso asique no creo que lo sancionen.

Li0nheart

#40

Ya te has recuperado del coma etilico?

xDDDD

Kenny

La calificacion es la que va a decidirlo todo, si Alonso consigue quedar cerca de Schumacher le va a poner muy dificiles las cosas y no descarto otra rotura/pifia del Kaiser

ZaGo

Bueno ahí va mi porra:

Pole: M. Schumacher

Vuelta Rápida: F. Massa

Podio: 1º. M. Schumacher - 2º. F. Alonso - 3º. De La Rosa.

B

V.R : Shumi

1º Shumi
2º Kimi
3º Alonso

por cierto , alonso tras shumi tras los ultimos entrenamientos libres xd

Kimi

#41 Otro espabilado victima del pajeo del Krilin.

Intenta enterarte de algo antes de hablar

s0rt

B4rrakus

Al final como han quedado que estaba viendo el baloncesto.

n00thinG

Massa
Michael
Alonso
Fisico
.......
11ºDe la Rosa

SCORPIA_VVA

para mñn esta claro que gana schumi , creo que alonso quedara 2

Pd : Vamos Schumii

ZaGo

Entrenamientos Oficiales

Sesión de calificación 1

Pos. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

  1. 6 Massa Ferrari Ferrari 1'26"907
  2. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'27"284 + 0'00"377
  3. 1 Alonso Renault Renault 1'27"321 + 0'00"414
  4. 2 Fisichella Renault Renault 1'27"564 + 0'00"657
  5. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1'27"569 + 0'00"662
  6. 16 Heidfeld BMW BMW 1'27"785 + 0'00"878
  7. 12 Button Honda Honda 1'27"790 + 0'00"883
  8. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1'27"866 + 0'00"959
  9. 17 Kubica BMW BMW 1'28"167 + 0'01"260
  10. 9 Webber Williams Cosworth 1'29"436 + 0'02"529
    Eliminados en la 2ª fase
  11. 15 Klien Red Bull Ferrari 1'27"852
  12. 4 De la Rosa McLaren Mercedes 1'27"897
  13. 8 Trulli Toyota Toyota 1'27"973
  14. 11 Barrichello Honda Honda 1'28"257
  15. 10 Rosberg Williams Cosworth 1'28"386
  16. 19 Albers Midland Toyota 1'28"639
    Eliminados en la 1ª fase
  17. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1'29"136
  18. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1'29"158
  19. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1'29"250
  20. 18 Monteiro Midland Toyota 1'29"901
  21. 23 Yamamoto Super Aguri Honda 1'30"607
  22. 22 Sato Super Aguri Honda 1'30"850

Interesante salida la de mañana con los Ferrari en primera linea y los Renault en 2ª, a ver que pasa en carrera.

Sinobin

Shumi wins !

GaN2

Si quieres te digo lo que posiblemente pase en la salida:

Alonso se intenta colar por el interior a Schumi, aunque en la primera curva se mete Massa, que hace de tapon durante X vueltas, iendose Schumi cada vez mas lejos. Fisicho jodiendo la marrana sin ayudar, Massa dando por culo y Fernando tirandose de los pelos. Fin.

P.D: Ojala no pase esto...

valen46

Dios Hamilton sobradísimo xDD

Sinobin

Primera carrera que veo de GP2 y alucinado....pedazo carreron

n00thinG

ENORME ALONSITO !

ShindoHikaru

Vaya con Alonso, ha ido la cosa ajustada xDD

Saludos!

DiSoRDeR

hahahaha! impresionante! xD

D

Grande Massa, el calvito dice: GUAO de la rosa 5ª!

B

Pfff no han nombrado a De La Rosa Hasta despues de 5 vueltas del comienzo de carrera...