Gran Hermano 16 Ismael Beiro 7 811 000 (51,2%) 2
Gran Hermano 2 17 Sabrina Mahí 6 697 000 (42,1%)
Gran Hermano 3 17 Javito García 5 158 000 (34,0%)
Gran Hermano 4 17 Pedro Oliva 4 667 000 (29,3%)
Gran Hermano 5 18 Nuria Yáñez 4 267 000 (27,2%)
Gran Hermano 6 18 Juanjo Mateo 4 607 000 (29,7%)
Gran Hermano 7 17 Pepe Herrero 4 160 000 (27,7%)
Gran Hermano 8 17 Naiala Melo 3 401 000 (23,5%)
Gran Hermano 9 17 Judit Iglesias 3 509 000 (28,3%)
Gran Hermano 10 19 Iván Madrazo 3 784 000 (25,9%)
Gran Hermano 11 22 Ángel Muñoz 3 463 000 (24,2%)
Gran Hermano 12 22 Laura Campos 2 627 000 (18,5%)
Gran Hermano 12+1 25 Pepe Flores 2 972 000 (20,6%)
Gran Hermano 14 21 Susana Molina 2 572 000 (18,4%)
Gran Hermano 15 16 Paula González 2 710 000 (21,4%)
Gran Hermano 16 17 Sofía Suescun 2 844 000 (23,1%)
Gran Hermano 17 ¿? 2 334 000 (21,8%)*
Esto es la media de todas las ediciones. De momento no es alarmante pero lo malo seria que siguiera bajando.
#6146 Pues no se su lo superara, pero con mas de un 20% yo lo veria mas que satisfactorio. GH14 fue diria que la peor edicion jamas hecha, no por audiencia, sino por el pesimo casting que se hizo y lo aburrido que fue. Las fiestas eran un muermazo, Sonia era una paranoica y aburria con Cris, Argi se pasaba todo el dia en la habitacion bebiendo alcohol y encima echaron los mas salseros al princI. Por no decir que fue la casa mas cutre de todas por el poco dinero que invirtieron en ella.
No se, a ver como van. Muchas ediciones como tu dices las primeras galas flaquean. Gh15 registro un minimo historico y despues tuvo buena audiencia asi que no se.