En 2004 comenzó su andadura esta serie creada por J.J. Abrams sobre un grupo de supervivientes de un accidente aéreo en una misteriosa isla. Pronto se convirtió en todo un fenómeno televisivo y en la serie que más adeptos y revuelo ha conseguido en la red.
En nuestro país, la emisión de los capítulos en televisión no tuvo tanta suerte, debido al maltrato que siempre le ha dado TVE, pero eso puede que esté a punto de cambiar.
En marzo se produjo algo que muchos llevábamos años soñando, Cuatro le arrebató los derechos de 'Lost' a Televisión Española. El pasado domingo 26 de abril, comenzó la emisión de la serie con un maratón de 6 episodios y la idea es continuar emitiendo los capítulos los domingos por la tarde.
Las tres primeras temporadas se emitirán en este horario y con varios capítulos seguidos y las tres últimas lo harán en prime time. Cuatro tiene pensado emitir la sexta (y última) temporada en 2010, simultáneamente a la emisión norteamericana, y el episodio final se emitirá a la vez en cientos de países de todo el mundo.
Audiencias:
1x01 - 1.606.000 y 11,5%
1x02 - 1.594.000 y 11,7%
1x03 - 1.583.000 y 11,8%
1x04 - 1.650.000 y 12,7%
1x05 - 1.556.000 y 11,8%
1x06 - 1.511.000 y 10,6%
1x07 - 908.000 y 8,3%
1x08 - 920.000 y 8,5%
1x09 - 913.000 y 8,4%
1x10 - 917.000 y 8,4%
1x11 - 853.000 y 6,5%
1x12 - 1.139.000 y 9%
1x13 - 992.000 y 8,1%
1x14 - 842.000 y 7,2%
1x15 - 858.000 y 6,9%
1x16 - 709.000 y 5,8%
1x17 - 778.000 y 6,3%
1x18 - 962.000 y 8,4%
1x19 - 881.000 y 6,8%
1x20 - 901.000 y 7,3%
1x21 - 967.000 y 8,2%
1x22 - 1.059.000 y 9,5%
1x23 - 971.000 y 8,2%
1x24 - 1.019.000 y 8,7%
1x25 - 1.069.000 y 9,3%
2x01 - 740.000 y 5,9%
2x02 - 642.000 y 5,5%
2x03 - 643.000 y 5,3%
2x04 - 555.000 y 4,9%
2x05 - 725.000 y 6,0%
2x06 - 644.000 y 5,8%
2x07 - 824.000 y 7,0%
2x08 - 708.000 y 6,6%
2x09 - 684.000 y 5,6%
2x10 - 600.000 y 5,2%
2x11 - 761.000 y 6,4%
2x12 - 715.000 y 6,3%
2x13 - 705.000 y 5,8%
2x14 - 637.000 y 5,4%
2x15 - 724.000 y 5,8%
2x16 - 725.000 y 6,0%
2x17 - 677.000 y 5,7%
2x18 - 579.000 y 4,9%
2x19 - 710.000 y 5,9%
2x20 - 703.000 y 6,1%
2x21 - 785.000 y 6,4%
2x22 - 755.000 y 6,9%
2x23 - 782.000 y 6,8%
2x24 - 768.000 y 7,1%
3x01 - 786.000 y 6,7%
3x02 - 803.000 y 7,3%
3x03 - 780.000 y 6,7%
3x04 - 705.000 y 6,5%
3x05 - 854.000 y 7,6%
3x06 - 804.000 y 7,4%
3x07 - 759.000 y 6,6%
3x08 - 726.000 y 6,7%
3x09 - 832.000 y 7,5%
3x10 - 817.000 y 7,8%
3x11 - 832.000 y 7,4%
3x12 - 770.000 y 7,3%
3x13 - 817.000 y 7,3%
3x14 - 817.000 y 7,5%
3x15 - 881.000 y 8,0%
3x16 - 834.000 y 7,6%
3x17 - 845.000 y 7,5%
3x18 - 856.000 y 7,9%
3x19 - 838.000 y 7,7%
3x20 - 881.000 y 8,6%
3x21 - 911.000 y 8,3%
3x22 - 797.000 y 7,6%
3x23 - 1.179.000 y 10,9%
4x01 - 1.125.000 y 11,0%
4x02 - 1.144.000 y 10,7%
4x03 - 1.091.000 y 10,8%
4x04 - 1.128.000 y 10,2%
4x05 - 1.090.000 y 9,8%
4x06 - 1.052.000 y 9,6%
4x07 - 974.000 y 8,8%
4x08 - 948.000 y 8,5%
4x09 - 991.000 y 8,5%
4x10 - 939.000 y 8,1%
4x11 - 1.022.000 y 9,2%
4x12 - 1.122.000 y 9,8%
4x13 - 1.052.000 y 8,7%
4x14 - 1.379.000 y 10,6%
Abro este hilo debido a todas las personas que se están incorporando a la serie, muchas de ellas descargándola o viéndola por primera vez en televisión. Por lo tanto no está permitido utilizar spoilers que se refieran a capítulos posteriores a los emitidos en Cuatro, de esta forma, gente que está viendo ahora la primera temporada puede tener un sitio en el que comentar sus opiniones sin peligro.