El_Polemicas
  Tema Resp. Lect. Actividad
26 Ene '07 382 kimerita Ene '07
75 Dic '05 951 sh0t0rz Dic '05
71 Oct '05 1K T-1000 Oct '05
74 Oct '05 878 uMeK Oct '05
17 Oct '05 390 El_Polemicas Oct '05
185 Oct '05 2.4K B0RCH Oct '05
361 Jul '05 2.7K RAUSON Jul '05
91 Jul '05 5.1K AG Jul '05
41 Jun '05 981 borisuco Jun '05
223 Jun '05 2.8K xylia Jun '05
75 Jun '05 820 JuAn4k4 Jun '05
193 Jun '05 2.7K Sh1n0d4 Jun '05
58 Jun '05 606 PiTiNhO Jun '05
360 Feb '09 6.6K Naiker Feb '09
128 Mar '05 1.5K Pontifex Mar '05
46 Mar '05 1.8K L Mar '05
28 Mar '05 610 El_Polemicas Mar '05
61 Mar '05 1.4K PiNTi Mar '05
72 Mar '05 955 SeRiaL_k Mar '05
30 Feb '05 679 M Feb '05
125 Feb '05 1.7K garza Feb '05
63 Nov '06 1K pakaso Nov '06
31 Dic '06 639 litusrem Dic '06
96 Mar '05 1.8K SKuLLi Mar '05
69 Nov '06 1K JuaS Nov '06
167 Nov '05 2.3K UFOELASESINO Nov '05
107 Sep '05 1.1K Billa Sep '05
110 Jul '09 1.7K ReYzell Jul '09
118 Nov '06 1.4K EuRyNomE Nov '06
535 Feb '07 5.4K Nisu Feb '07
2.1K May '15 14.6K sacnoth May '15
9 Ene '05 255 0000 Ene '05
42 Ene '05 670 3eat1e Ene '05
346 Abr '05 4.1K MUETTE Abr '05
39 Ene '05 802 Darth Ene '05
27 Sep '04 457 DrDre Sep '04
133 Ago '04 2K Has Ago '04
21 Abr '04 386 ISAILOVIC Abr '04
22 Abr '04 614 X Abr '04
DJ
26 Abr '04 280 FuLG Abr '04